Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2014
Erstellt am 01-Jun-2014 00:29 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2014
Summe der Anfragen 405200
Summe der Dateien 356471
Summe Seiten 266240
Summe Besuche 33764
Summe in kb 2687070
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12162
Summe der unterschiedlichen URLs 748
Summe der unterschiedlichen Verweise 2412
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1917
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 544 2388
Anfragen pro Tag 13070 23251
Dateien pro Tag 11499 19910
Seiten pro Tag 8588 19843
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 392 802
Besuche pro Tag 1089 1218
kb pro Tag 86680 185575
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.97% 356471
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.09% 369
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 1.37% 5548
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.65% 2619
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 4.42% 17918
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 95
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.46% 22134
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 24
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 12
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 7

Tages-Statistik im Monat Mai 2014

Tages-Statistik im Monat Mai 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 11854 2.93% 10579 2.97% 6558 2.46% 1195 3.54% 780 6.41% 69045 2.57%
2 13124 3.24% 11630 3.26% 8177 3.07% 1194 3.54% 788 6.48% 99704 3.71%
3 12447 3.07% 11130 3.12% 7292 2.74% 1085 3.21% 703 5.78% 125991 4.69%
4 14379 3.55% 12411 3.48% 8558 3.21% 1001 2.96% 683 5.62% 99661 3.71%
5 11986 2.96% 10720 3.01% 7740 2.91% 967 2.86% 671 5.52% 69176 2.57%
6 12256 3.02% 10928 3.07% 7763 2.92% 1087 3.22% 742 6.10% 65190 2.43%
7 12557 3.10% 10066 2.82% 8540 3.21% 1046 3.10% 696 5.72% 55216 2.05%
8 11413 2.82% 10347 2.90% 7065 2.65% 1205 3.57% 772 6.35% 105666 3.93%
9 11862 2.93% 10829 3.04% 7609 2.86% 1127 3.34% 742 6.10% 65377 2.43%
10 13342 3.29% 12169 3.41% 8624 3.24% 1144 3.39% 685 5.63% 69505 2.59%
11 14445 3.56% 12904 3.62% 8943 3.36% 1086 3.22% 668 5.49% 83655 3.11%
12 14021 3.46% 12265 3.44% 8506 3.19% 1108 3.28% 701 5.76% 97425 3.63%
13 12620 3.11% 11479 3.22% 8622 3.24% 1051 3.11% 692 5.69% 172026 6.40%
14 11085 2.74% 9822 2.76% 7093 2.66% 1166 3.45% 679 5.58% 55947 2.08%
15 12239 3.02% 10500 2.95% 7683 2.89% 1170 3.47% 685 5.63% 55936 2.08%
16 11518 2.84% 9822 2.76% 7958 2.99% 1119 3.31% 652 5.36% 61644 2.29%
17 12746 3.15% 11321 3.18% 7931 2.98% 1202 3.56% 663 5.45% 59117 2.20%
18 12902 3.18% 11757 3.30% 8139 3.06% 1167 3.46% 690 5.67% 95837 3.57%
19 11511 2.84% 10287 2.89% 7407 2.78% 1006 2.98% 652 5.36% 61009 2.27%
20 23251 5.74% 19910 5.59% 19843 7.45% 1062 3.15% 649 5.34% 143856 5.35%
21 14543 3.59% 12343 3.46% 10277 3.86% 1218 3.61% 771 6.34% 75379 2.81%
22 11831 2.92% 10703 3.00% 8092 3.04% 1070 3.17% 642 5.28% 116332 4.33%
23 13154 3.25% 11443 3.21% 8900 3.34% 1137 3.37% 658 5.41% 65379 2.43%
24 12574 3.10% 11444 3.21% 8345 3.13% 1114 3.30% 669 5.50% 64572 2.40%
25 11964 2.95% 10484 2.94% 7260 2.73% 959 2.84% 597 4.91% 185575 6.91%
26 13629 3.36% 11762 3.30% 8869 3.33% 1108 3.28% 696 5.72% 71965 2.68%
27 13322 3.29% 11282 3.16% 8711 3.27% 1117 3.31% 646 5.31% 69775 2.60%
28 12275 3.03% 10819 3.04% 8692 3.26% 1101 3.26% 802 6.59% 66843 2.49%
29 14935 3.69% 12846 3.60% 9487 3.56% 1048 3.10% 710 5.84% 84924 3.16%
30 11975 2.96% 10593 2.97% 8248 3.10% 988 2.93% 687 5.65% 97464 3.63%
31 13440 3.32% 11876 3.33% 9308 3.50% 978 2.90% 613 5.04% 77879 2.90%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014

Stunden-Statistik im Monat Mai 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 588 18232 4.50% 531 16479 4.62% 426 13208 4.96% 3049 94531 3.52%
1 411 12746 3.15% 367 11407 3.20% 317 9840 3.70% 2557 79263 2.95%
2 349 10822 2.67% 314 9756 2.74% 295 9150 3.44% 3304 102432 3.81%
3 379 11756 2.90% 332 10314 2.89% 317 9831 3.69% 2348 72790 2.71%
4 372 11552 2.85% 336 10428 2.93% 322 10003 3.76% 3269 101339 3.77%
5 299 9287 2.29% 267 8287 2.32% 252 7830 2.94% 4469 138547 5.16%
6 305 9483 2.34% 272 8459 2.37% 252 7818 2.94% 2270 70373 2.62%
7 345 10706 2.64% 299 9294 2.61% 259 8057 3.03% 3290 101986 3.80%
8 369 11462 2.83% 329 10208 2.86% 259 8039 3.02% 3253 100828 3.75%
9 431 13379 3.30% 378 11745 3.29% 274 8494 3.19% 2519 78091 2.91%
10 499 15480 3.82% 440 13664 3.83% 317 9847 3.70% 2618 81152 3.02%
11 669 20745 5.12% 590 18290 5.13% 434 13484 5.06% 3455 107118 3.99%
12 596 18488 4.56% 536 16618 4.66% 376 11686 4.39% 3185 98729 3.67%
13 718 22260 5.49% 649 20142 5.65% 475 14740 5.54% 3963 122862 4.57%
14 709 21982 5.42% 622 19310 5.42% 440 13662 5.13% 3692 114458 4.26%
15 672 20832 5.14% 601 18649 5.23% 402 12487 4.69% 3948 122386 4.55%
16 656 20353 5.02% 563 17475 4.90% 415 12878 4.84% 3440 106650 3.97%
17 687 21324 5.26% 603 18708 5.25% 393 12208 4.59% 6704 207831 7.73%
18 643 19936 4.92% 554 17185 4.82% 379 11757 4.42% 7002 217073 8.08%
19 672 20848 5.15% 585 18136 5.09% 395 12249 4.60% 4245 131595 4.90%
20 699 21684 5.35% 611 18943 5.31% 413 12819 4.81% 3980 123390 4.59%
21 728 22568 5.57% 587 18204 5.11% 418 12974 4.87% 3323 103004 3.83%
22 639 19816 4.89% 564 17494 4.91% 333 10339 3.88% 3323 102998 3.83%
23 627 19459 4.80% 557 17276 4.85% 414 12840 4.82% 3472 107646 4.01%

Top 30 von 748 URLs
# Anfragen kb URL
1 135735 33.50% 965183 35.92% /forum/
2 92840 22.91% 459247 17.09% /wiki/
3 7127 1.76% 44162 1.64% /forum/Themes/core/css/
4 6832 1.69% 4945 0.18% /forum/Themes/core/scripts/theme.js
5 6828 1.69% 46432 1.73% /forum/Themes/default/scripts/script.js
6 6790 1.68% 94796 3.53% /wiki/load.php
7 3595 0.89% 7477 0.28% /forum/Themes/default/scripts/sha1.js
8 3308 0.82% 14385 0.54% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
9 2425 0.60% 1740 0.06% /
10 2283 0.56% 6113 0.23% /wiki/api.php
11 1729 0.43% 328 0.01% /forum/Themes/core/css/webkit.css
12 737 0.18% 94284 3.51% /usage/usage_201402.html
13 288 0.07% 26 0.00% /wiki/skins/monobook/FF2Fixes.css
14 113 0.03% 69 0.00% /forum/Themes/default/scripts/profile.js
15 87 0.02% 10762 0.40% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip
16 81 0.02% 21 0.00% /forum/Themes/default/css/wireless.css
17 52 0.01% 12280 0.46% /wiki/images/1/1d/X300t-yamon.zip
18 48 0.01% 22 0.00% /wiki/opensearch_desc.php
19 32 0.01% 596 0.02% /usage/usage_201204.html
20 30 0.01% 26 0.00% /forum/Themes/default/scripts/captcha.js
21 27 0.01% 1732 0.06% /wiki/images/5/5a/X300tpatch3.zip
22 26 0.01% 14805 0.55% /wiki/images/9/91/131008_AN.zip
23 26 0.01% 10 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
24 25 0.01% 2 0.00% /forum/Themes/core/css/ie7.css
25 24 0.01% 54 0.00% /forum/Themes/default/scripts/register.js
26 24 0.01% 1443 0.05% /wiki/images/a/a4/X300tdump.zip
27 24 0.01% 5735 0.21% /wiki/images/b/bc/Beta_rom_img.zip
28 22 0.01% 25045 0.93% /wiki/images/c/cd/Lx.zip
29 18 0.00% 1355 0.05% /wiki/images/1/10/Wrt54g2.zip
30 17 0.00% 421 0.02% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 748 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 135735 33.50% 965183 35.92% /forum/
2 92840 22.91% 459247 17.09% /wiki/
3 9 0.00% 252104 9.38% /wiki/images/2/29/Mipsel_xtc_20080307_x300t.tar.bz2
4 6790 1.68% 94796 3.53% /wiki/load.php
5 737 0.18% 94284 3.51% /usage/usage_201402.html
6 15 0.00% 69900 2.60% /wiki/images/1/14/Buildroot_x300t_20080312.tar.bz2.rename2.rar
7 8 0.00% 52713 1.96% /wiki/images/7/75/Rootfs-2.7.127.0.tar.bz2
8 6828 1.69% 46432 1.73% /forum/Themes/default/scripts/script.js
9 7127 1.76% 44162 1.64% /forum/Themes/core/css/
10 22 0.01% 25045 0.93% /wiki/images/c/cd/Lx.zip

Top 10 von 40 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 135735 33.50% 18222 54.82% /forum/
2 92840 22.91% 12620 37.97% /wiki/
3 2425 0.60% 1528 4.60% /
4 2283 0.56% 509 1.53% /wiki/api.php
5 6790 1.68% 156 0.47% /wiki/load.php
6 7127 1.76% 84 0.25% /forum/Themes/core/css/
7 737 0.18% 24 0.07% /usage/usage_201402.html
8 32 0.01% 20 0.06% /usage/usage_201204.html
9 17 0.00% 9 0.03% /usage/usage_200809.html
10 10 0.00% 5 0.02% /usage/usage_201311.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 135735 33.50% 16644 49.98% /forum/
2 92840 22.91% 12061 36.22% /wiki/
3 7127 1.76% 1994 5.99% /forum/Themes/core/css/
4 2425 0.60% 1275 3.83% /
5 6790 1.68% 721 2.16% /wiki/load.php
6 2283 0.56% 478 1.44% /wiki/api.php
7 737 0.18% 26 0.08% /usage/usage_201402.html
8 32 0.01% 19 0.06% /usage/usage_201204.html
9 48 0.01% 18 0.05% /wiki/opensearch_desc.php
10 15 0.00% 8 0.02% /usage/usage_200804.html

Top 30 von 12162 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18279 4.51% 15339 4.30% 70043 2.61% 23 0.07% crawl-66-249-78-76.googlebot.com
2 8051 1.99% 7651 2.15% 38377 1.43% 9 0.03% blexn3.webmeup.com
3 4208 1.04% 3671 1.03% 16175 0.60% 80 0.24% crawl-66-249-76-1.googlebot.com
4 3833 0.95% 3729 1.05% 20459 0.76% 157 0.46% spider-95-108-245-253.yandex.com
5 3648 0.90% 3261 0.91% 12816 0.48% 25 0.07% crawl-66-249-66-125.googlebot.com
6 3074 0.76% 2348 0.66% 9093 0.34% 14 0.04% crawl-66-249-73-1.googlebot.com
7 2351 0.58% 2351 0.66% 24588 0.92% 20 0.06% ks27480.kimsufi.com
8 1962 0.48% 1906 0.53% 8462 0.31% 7 0.02% crawler-148-251-14-166.mj12bot.mj12.fi
9 1748 0.43% 1699 0.48% 7553 0.28% 8 0.02% static.206.47.63.178.clients.your-server.de
10 1618 0.40% 1468 0.41% 6250 0.23% 11 0.03% crawl-66-249-70-125.googlebot.com
11 1572 0.39% 1529 0.43% 6783 0.25% 8 0.02% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
12 1422 0.35% 20 0.01% 163 0.01% 1 0.00% 105.185.86.110.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
13 1389 0.34% 1334 0.37% 22202 0.83% 124 0.37% 95.215.0.27
14 1348 0.33% 1040 0.29% 27153 1.01% 13 0.04% 77-20-95-116-dynip.superkabel.de
15 1233 0.30% 437 0.12% 1406 0.05% 6 0.02% 37-247-88-232.natip.skydsl.de
16 1204 0.30% 1200 0.34% 4992 0.19% 4 0.01% 195-154-185-238.rev.poneytelecom.eu
17 1204 0.30% 1180 0.33% 5142 0.19% 5 0.01% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
18 1172 0.29% 1097 0.31% 5322 0.20% 5 0.01% static.147.18.9.5.clients.your-server.de
19 1155 0.29% 1146 0.32% 4830 0.18% 6 0.02% static.75.99.9.5.clients.your-server.de
20 1148 0.28% 1128 0.32% 10607 0.39% 15 0.04% 149.7.207.91.unknown.steephost.net
21 1138 0.28% 1083 0.30% 5063 0.19% 5 0.01% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
22 1133 0.28% 1093 0.31% 4956 0.18% 21 0.06% hosted-by.leaseweb.com
23 1110 0.27% 1091 0.31% 4673 0.17% 6 0.02% static.47.84.76.144.clients.your-server.de
24 1098 0.27% 1043 0.29% 10897 0.41% 8 0.02% a109-50-105-177.cpe.netcabo.pt
25 1093 0.27% 1080 0.30% 4563 0.17% 9 0.03% static.171.34.9.176.clients.your-server.de
26 1032 0.25% 990 0.28% 3844 0.14% 4 0.01% drms-4d0d7a4d.pool.mediaways.net
27 1016 0.25% 715 0.20% 4917 0.18% 123 0.36% crawl-66-249-78-124.googlebot.com
28 1001 0.25% 859 0.24% 3864 0.14% 1 0.00% 107.170.48.99
29 993 0.25% 954 0.27% 4355 0.16% 5 0.01% static.8.73.9.5.clients.your-server.de
30 933 0.23% 521 0.15% 11233 0.42% 7 0.02% ip-37-24-171-50.unitymediagroup.de

Top 10 von 12162 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 383 0.09% 316 0.09% 112767 4.20% 2 0.01% x2f2fe70.dyn.telefonica.de
2 640 0.16% 640 0.18% 82660 3.08% 2 0.01% 31.184.238.164
3 107 0.03% 97 0.03% 72417 2.70% 4 0.01% ns4009624.ip-192-99-4.net
4 38 0.01% 25 0.01% 70425 2.62% 1 0.00% ns214984.ovh.net
5 18279 4.51% 15339 4.30% 70043 2.61% 23 0.07% crawl-66-249-78-76.googlebot.com
6 500 0.12% 470 0.13% 55544 2.07% 1 0.00% 89.31.73.1
7 384 0.09% 357 0.10% 53080 1.98% 2 0.01% host215-32-dynamic.18-79-r.retail.telecomitalia.it
8 623 0.15% 473 0.13% 44394 1.65% 1 0.00% lw796.ua-hosting.com.ua
9 8051 1.99% 7651 2.15% 38377 1.43% 9 0.03% blexn3.webmeup.com
10 23 0.01% 17 0.00% 35496 1.32% 1 0.00% ks4000232.ip-198-245-61.net

Top 30 von 2412 Verweise
# Anfragen Verweise
1 169643 41.87% - (Direct Request)
2 711 0.18% http://www.google.de/url
3 527 0.13% https://www.google.de/
4 476 0.12% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
5 376 0.09% https://www.google.co.uk/
6 289 0.07% http://www.tomshardware.de/foren/239779-20-telekom-x300-iptv-festplattenreceiver-hack-funktionen-freischalten
7 281 0.07% http://www.google.co.uk/url
8 199 0.05% http://www.google.de/
9 181 0.04% http://www.google.co.uk/
10 167 0.04% https://www.google.com/
11 154 0.04% http://www.google.com/url
12 150 0.04% http://www.google.com/
13 130 0.03% http://www.pristavka.de/azbox-hd-hardware/1694-azbox-hd-flash-recovery-nor-flash-8mb-bootloader-azbox-hd-jtag.html
14 116 0.03% http://image.baidu.com/i
15 95 0.02% http://www.google.it/url
16 92 0.02% http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php
17 73 0.02% http://www.the-scream.co.uk/forums/t28761.html
18 63 0.02% http://grinch.itg-em.de/entertain/
19 60 0.01% None
20 60 0.01% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
21 60 0.01% http://chimiver.info/
22 58 0.01% http://grinch.itg-em.de/entertain/faq/allgemein/multicastadressliste/
23 58 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
24 56 0.01% http://www.google.de/imgres
25 56 0.01% http://www.usbjtag.com/vbforum/showthread.php
26 56 0.01% https://www.google.it/
27 48 0.01% http://www.bing.com/search
28 45 0.01% http://www.google.ch/url
29 45 0.01% http://www.google.pt/url
30 45 0.01% https://www.google.pt/

Top 20 von 202 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 3.98% bt vision box hack
2 7 2.79% media receiver 303 hack
3 6 2.39% media receiver 300 hack
4 3 1.20% hack bt vision box
5 3 1.20% how to hack a bt vision box
6 2 0.80% bt vision box hdd locket
7 2 0.80% bt vision box mods
8 2 0.80% bt vision dit9719/05
9 2 0.80% bt vision hack
10 2 0.80% bt vision pace dit7431
11 2 0.80% can you use a bt vision hard drive in a pc
12 2 0.80% cisco cis 2001 iptv set-top box
13 2 0.80% dit7431
14 2 0.80% downloading from bt vision box
15 2 0.80% hack swisscom tv
16 2 0.80% hacking youview box
17 2 0.80% iptv hack
18 2 0.80% jailbreak bt vision box
19 2 0.80% kmm3010
20 2 0.80% media receiver 500 sat hack

Top 15 von 1917 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 41693 10.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 30215 7.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 27875 6.88% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 15903 3.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
5 12415 3.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 8051 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 6554 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
8 5836 1.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36
9 5517 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
10 5178 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:29.0) Gecko/20100101 Firefox/29.0
11 4650 1.15% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Safari/9537
12 4604 1.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/26.0
13 4407 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 4203 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 3951 0.98% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D201 Sa

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2014

Top 30 von 141 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 136351 33.65% 120432 33.78% 622979 23.18% Firmen (com)
2 108098 26.68% 93690 26.28% 472419 17.58% Deutschland Deutschland
3 38229 9.43% 33805 9.48% 418550 15.58% Netzwerke (net)
4 15743 3.89% 12464 3.50% 105855 3.94% China China
5 13009 3.21% 12115 3.40% 94350 3.51% Europäische Union Europäische Union
6 12064 2.98% 10953 3.07% 231341 8.61% Russische Foederation Russische Foederation
7 11955 2.95% 11141 3.13% 91893 3.42% USA USA
8 5754 1.42% 5035 1.41% 47645 1.77% Polen Polen
9 4909 1.21% 4523 1.27% 165788 6.17% Italien Italien
10 4699 1.16% 4307 1.21% 88353 3.29% Ukraine Ukraine
11 4141 1.02% 3538 0.99% 13294 0.49% Schweiz Schweiz
12 4078 1.01% 3681 1.03% 23204 0.86% Portugal Portugal
13 3661 0.90% 3232 0.91% 19564 0.73% Unbekannte Adressen
14 3633 0.90% 3030 0.85% 26718 0.99% Ungarn Ungarn
15 3611 0.89% 3267 0.92% 16992 0.63% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 2853 0.70% 2557 0.72% 20528 0.76% Frankreich Frankreich
17 2337 0.58% 2254 0.63% 11345 0.42% Finnland Finnland
18 2214 0.55% 1895 0.53% 18105 0.67% Slowakei Slowakei
19 1812 0.45% 1532 0.43% 12689 0.47% Serbien Serbien
20 1802 0.44% 1527 0.43% 10696 0.40% Rumaenien Rumaenien
21 1788 0.44% 1743 0.49% 9528 0.35% Organisationen (org)
22 1325 0.33% 1200 0.34% 14490 0.54% Tuerkei Tuerkei
23 1254 0.31% 1191 0.33% 7213 0.27% Niederlande Niederlande
24 1215 0.30% 1182 0.33% 5108 0.19% Belgien Belgien
25 1209 0.30% 1092 0.31% 10964 0.41% Kroatien Kroatien
26 1126 0.28% 1030 0.29% 3967 0.15% Grossbritannien Grossbritannien
27 766 0.19% 667 0.19% 3660 0.14% Schweden Schweden
28 762 0.19% 635 0.18% 5539 0.21% Tschechien Tschechien
29 736 0.18% 643 0.18% 4194 0.16% Brasilien Brasilien
30 714 0.18% 673 0.19% 2723 0.10% Australien Australien


Generated by Webalizer Version 2.23