Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2007
Erstellt am 01-Jan-2008 00:36 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2007
Summe Anfragen 183422
Summe Dateien 111868
Summe Seiten 36305
Summe Besuche 2470
Summe kb 621593
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1758
Summe unterschiedlicher URLs 316
Summe unterschiedlicher Verweise 165
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 327
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 402 2764
Anfragen pro Tag 9653 21262
Dateien pro Tag 5887 12921
Seiten pro Tag 1910 4106
Besuche pro Tag 130 266
kb pro Tag 32715 62694
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 111868
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 21
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1768
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 888
Code 304 - Seite nicht geändert 54812
Code 403 - Antwort verweigert 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14052
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 6

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007

Tages-Statistik im Monat Dezember 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
13 328 0.18% 215 0.19% 96 0.26% 5 0.20% 9 0.51% 856 0.14%
14 6357 3.47% 3291 2.94% 1537 4.23% 88 3.56% 75 4.27% 22961 3.69%
15 1980 1.08% 1659 1.48% 521 1.44% 35 1.42% 45 2.56% 10373 1.67%
16 1158 0.63% 799 0.71% 248 0.68% 22 0.89% 23 1.31% 4116 0.66%
17 2182 1.19% 1704 1.52% 503 1.39% 32 1.30% 33 1.88% 8949 1.44%
18 4422 2.41% 2649 2.37% 851 2.34% 47 1.90% 36 2.05% 11224 1.81%
19 16947 9.24% 10970 9.81% 3299 9.09% 204 8.26% 156 8.87% 62694 10.09%
20 10611 5.79% 7004 6.26% 2144 5.91% 157 6.36% 120 6.83% 55268 8.89%
21 6812 3.71% 4630 4.14% 1400 3.86% 123 4.98% 108 6.14% 25622 4.12%
22 7621 4.15% 5036 4.50% 1597 4.40% 114 4.62% 86 4.89% 31481 5.06%
23 11427 6.23% 6168 5.51% 2102 5.79% 127 5.14% 95 5.40% 41032 6.60%
24 7485 4.08% 3657 3.27% 1116 3.07% 86 3.48% 69 3.92% 18288 2.94%
25 9491 5.17% 5717 5.11% 1631 4.49% 171 6.92% 150 8.53% 28593 4.60%
26 12271 6.69% 7350 6.57% 2315 6.38% 234 9.47% 196 11.15% 46532 7.49%
27 12443 6.78% 7603 6.80% 2406 6.63% 188 7.61% 140 7.96% 38683 6.22%
28 19392 10.57% 12921 11.55% 3801 10.47% 266 10.77% 179 10.18% 58695 9.44%
29 15856 8.64% 9288 8.30% 3123 8.60% 212 8.58% 151 8.59% 44555 7.17%
30 21262 11.59% 12266 10.96% 4106 11.31% 230 9.31% 168 9.56% 59337 9.55%
31 15377 8.38% 8941 7.99% 3509 9.67% 189 7.65% 149 8.48% 52333 8.42%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 298 5670 3.09% 177 3381 3.02% 61 1168 3.22% 901 17120 2.75%
1 258 4909 2.68% 146 2782 2.49% 51 985 2.71% 853 16198 2.61%
2 125 2392 1.30% 80 1536 1.37% 28 540 1.49% 444 8428 1.36%
3 136 2585 1.41% 62 1192 1.07% 29 567 1.56% 376 7152 1.15%
4 103 1958 1.07% 58 1110 0.99% 24 471 1.30% 336 6382 1.03%
5 52 997 0.54% 29 560 0.50% 14 281 0.77% 201 3813 0.61%
6 51 974 0.53% 38 722 0.65% 12 236 0.65% 103 1956 0.31%
7 141 2689 1.47% 85 1626 1.45% 31 591 1.63% 349 6631 1.07%
8 243 4620 2.52% 149 2843 2.54% 54 1031 2.84% 693 13168 2.12%
9 294 5590 3.05% 166 3162 2.83% 57 1096 3.02% 742 14105 2.27%
10 377 7173 3.91% 212 4046 3.62% 74 1412 3.89% 1080 20519 3.30%
11 559 10634 5.80% 355 6758 6.04% 109 2086 5.75% 2106 40012 6.44%
12 487 9257 5.05% 301 5726 5.12% 100 1907 5.25% 1783 33869 5.45%
13 659 12521 6.83% 391 7431 6.64% 123 2349 6.47% 2424 46058 7.41%
14 870 16546 9.02% 450 8567 7.66% 150 2863 7.89% 2851 54160 8.71%
15 683 12984 7.08% 466 8854 7.91% 117 2232 6.15% 2310 43881 7.06%
16 551 10485 5.72% 340 6476 5.79% 109 2082 5.73% 2048 38918 6.26%
17 645 12273 6.69% 391 7438 6.65% 129 2459 6.77% 2048 38917 6.26%
18 517 9840 5.36% 331 6302 5.63% 108 2062 5.68% 1756 33372 5.37%
19 656 12481 6.80% 437 8308 7.43% 111 2109 5.81% 1816 34503 5.55%
20 503 9569 5.22% 334 6354 5.68% 108 2066 5.69% 1869 35506 5.71%
21 490 9324 5.08% 304 5788 5.17% 115 2198 6.05% 1610 30597 4.92%
22 498 9477 5.17% 295 5616 5.02% 100 1901 5.24% 2287 43448 6.99%
23 446 8474 4.62% 278 5290 4.73% 84 1613 4.44% 1731 32881 5.29%

Top 30 von 316 URLs
# Anfragen kb URL
1 18893 10.30% 133030 21.40% /forum/
2 13510 7.37% 39638 6.38% /wiki/
3 2880 1.57% 11984 1.93% /forum/Themes/default/style.css
4 2857 1.56% 84 0.01% /forum/Themes/default/print.css
5 2842 1.55% 18460 2.97% /forum/Themes/default/script.js
6 1664 0.91% 13648 2.20% /forum/Themes/default/sha1.js
7 1577 0.86% 6862 1.10% /forum/Themes/default/xml_topic.js
8 1438 0.78% 2732 0.44% /forum/Themes/default/xml_board.js
9 1374 0.75% 955 0.15% /wiki/skins/common/shared.css
10 1374 0.75% 25163 4.05% /wiki/skins/monobook/main.css
11 1371 0.75% 4809 0.77% /wiki/skins/common/commonPrint.css
12 1345 0.73% 35863 5.77% /wiki/skins/common/wikibits.js
13 1336 0.73% 3977 0.64% /wiki/skins/common/ajax.js
14 744 0.41% 750 0.12% /
15 459 0.25% 163 0.03% /wiki/opensearch_desc.php
16 400 0.22% 202 0.03% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
17 230 0.13% 415 0.07% /wiki/skins/common/IEFixes.js
18 230 0.13% 133 0.02% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
19 204 0.11% 198 0.03% /wiki/skins/common/metadata.js
20 80 0.04% 79 0.01% /wiki/skins/common/ajaxwatch.js
21 63 0.03% 4031 0.65% /wiki/images/a/a4/X300tdump.zip
22 50 0.03% 10 0.00% /wiki/skins/monobook/Opera7Fixes.css
23 47 0.03% 2637 0.42% /wiki/images/8/86/X300tpatch.zip
24 19 0.01% 2 0.00% /wiki/skins/monobook/KHTMLFixes.css
25 16 0.01% 1154 0.19% /wiki/images/8/8e/BooterCE.zip
26 14 0.01% 1 0.00% /forum/Themes/default/fonts-compat.css
27 14 0.01% 34 0.01% /wiki/skins/common/upload.js
28 13 0.01% 1571 0.25% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip
29 10 0.01% 23 0.00% /wiki/images/8/89/PatchedContent.zip
30 9 0.00% 45 0.01% /forum/install.php

Top 10 von 316 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18893 10.30% 133030 21.40% /forum/
2 13510 7.37% 39638 6.38% /wiki/
3 1345 0.73% 35863 5.77% /wiki/skins/common/wikibits.js
4 1374 0.75% 25163 4.05% /wiki/skins/monobook/main.css
5 2842 1.55% 18460 2.97% /forum/Themes/default/script.js
6 1664 0.91% 13648 2.20% /forum/Themes/default/sha1.js
7 2880 1.57% 11984 1.93% /forum/Themes/default/style.css
8 1577 0.86% 6862 1.10% /forum/Themes/default/xml_topic.js
9 1371 0.75% 4809 0.77% /wiki/skins/common/commonPrint.css
10 63 0.03% 4031 0.65% /wiki/images/a/a4/X300tdump.zip

Top 3 von 3 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18893 10.30% 1178 51.69% /forum/
2 744 0.41% 571 25.05% /
3 13510 7.37% 530 23.26% /wiki/

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18893 10.30% 1711 69.75% /forum/
2 13510 7.37% 656 26.74% /wiki/
3 744 0.41% 48 1.96% /
4 459 0.25% 37 1.51% /wiki/opensearch_desc.php
5 4 0.00% 1 0.04% /usage/usage_200712.html

Top 30 von 1758 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2982 1.63% 1823 1.63% 4117 0.66% 8 0.32% dslb-084-056-135-204.pools.arcor-ip.net
2 2331 1.27% 573 0.51% 2241 0.36% 9 0.36% lbck-4dbaf1db.pool.einsundeins.de
3 2181 1.19% 478 0.43% 2225 0.36% 4 0.16% lbck-4dbaed7c.pool.einsundeins.de
4 2153 1.17% 1259 1.13% 2633 0.42% 5 0.20% p508c7b4a.dip.t-dialin.net
5 2030 1.11% 429 0.38% 2763 0.44% 17 0.69% 84-92-178-119.plus.com
6 1982 1.08% 288 0.26% 1065 0.17% 6 0.24% dslb-084-056-149-047.pools.arcor-ip.net
7 1677 0.91% 222 0.20% 3248 0.52% 3 0.12% pd95fd67f.dip.t-dialin.net
8 1396 0.76% 301 0.27% 1258 0.20% 5 0.20% dslb-084-056-196-125.pools.arcor-ip.net
9 1225 0.67% 890 0.80% 2268 0.36% 10 0.40% dslb-084-056-195-213.pools.arcor-ip.net
10 1188 0.65% 318 0.28% 4032 0.65% 1 0.04% pd95fd257.dip.t-dialin.net
11 1185 0.65% 641 0.57% 3862 0.62% 3 0.12% dslb-084-057-204-023.pools.arcor-ip.net
12 1078 0.59% 144 0.13% 2974 0.48% 1 0.04% p57998439.dip.t-dialin.net
13 1062 0.58% 263 0.24% 2416 0.39% 7 0.28% p5492d9f3.dip.t-dialin.net
14 1049 0.57% 489 0.44% 1872 0.30% 3 0.12% dslb-084-056-191-091.pools.arcor-ip.net
15 1025 0.56% 281 0.25% 3442 0.55% 6 0.24% p5b0fc9d6.dip.t-dialin.net
16 989 0.54% 267 0.24% 616 0.10% 2 0.08% dslb-084-056-163-166.pools.arcor-ip.net
17 985 0.54% 832 0.74% 9388 1.51% 25 1.01% 195.124.18.133
18 951 0.52% 332 0.30% 1395 0.22% 1 0.04% 77.178.106.223
19 929 0.51% 195 0.17% 500 0.08% 3 0.12% lbck-4dbaec61.pool.einsundeins.de
20 916 0.50% 916 0.82% 2042 0.33% 1 0.04% p5799827a.dip.t-dialin.net
21 861 0.47% 494 0.44% 1391 0.22% 2 0.08% 84.56.202.190
22 859 0.47% 350 0.31% 1617 0.26% 2 0.08% lbck-4db26ce5.pool.einsundeins.de
23 827 0.45% 88 0.08% 249 0.04% 3 0.12% dslb-084-056-129-014.pools.arcor-ip.net
24 813 0.44% 313 0.28% 3194 0.51% 3 0.12% dslb-084-058-245-070.pools.arcor-ip.net
25 767 0.42% 118 0.11% 632 0.10% 1 0.04% pd95fc8c7.dip.t-dialin.net
26 763 0.42% 432 0.39% 3806 0.61% 10 0.40% proxy1.t-online.net
27 761 0.41% 396 0.35% 1829 0.29% 5 0.20% garm.n-i.nhs.uk
28 757 0.41% 206 0.18% 1583 0.25% 1 0.04% dslb-088-074-243-022.pools.arcor-ip.net
29 746 0.41% 746 0.67% 1951 0.31% 1 0.04% p57998f63.dip.t-dialin.net
30 720 0.39% 144 0.13% 761 0.12% 4 0.16% dslb-084-057-184-107.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1758 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 526 0.29% 249 0.22% 12627 2.03% 6 0.24% p5486d4e7.dip.t-dialin.net
2 985 0.54% 832 0.74% 9388 1.51% 25 1.01% 195.124.18.133
3 446 0.24% 212 0.19% 6098 0.98% 2 0.08% p5b035449.dip.t-dialin.net
4 385 0.21% 186 0.17% 5397 0.87% 1 0.04% hsi-kbw-091-089-035-074.hsi2.kabelbw.de
5 395 0.22% 305 0.27% 5343 0.86% 1 0.04% dsl4e5c70f2.pool.t-online.hu
6 462 0.25% 230 0.21% 4358 0.70% 8 0.32% dslb-084-056-136-171.pools.arcor-ip.net
7 223 0.12% 121 0.11% 4162 0.67% 2 0.08% p57a1fa36.dip.t-dialin.net
8 252 0.14% 222 0.20% 4126 0.66% 2 0.08% p5b0a68b0.dip.t-dialin.net
9 2982 1.63% 1823 1.63% 4117 0.66% 8 0.32% dslb-084-056-135-204.pools.arcor-ip.net
10 1188 0.65% 318 0.28% 4032 0.65% 1 0.04% pd95fd257.dip.t-dialin.net

Top 30 von 165 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19374 10.56% - (Direct Request)
2 811 0.44% http://64.233.179.104/translate_c
3 776 0.42% http://www.vdr-portal.de/board/thread.php
4 638 0.35% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
5 192 0.10% http://72.14.203.104/translate_c
6 170 0.09% http://vdr-portal.de/board/thread.php
7 159 0.09% http://www.google.de/search
8 61 0.03% http://profile.myspace.com/index.cfm
9 47 0.03% http://209.85.135.104/search
10 42 0.02% http://thome.freakempire.de/index.php
11 38 0.02% http://thome.freakempire.de/index.php/topic,40.15.html
12 35 0.02% http://www.vdslinfo.com/forum/index.php
13 33 0.02% http://www.vdr-portal.de/board/print.php
14 24 0.01% http://p088.ezboard.com/Looking-for-Eumlaen--URGENT/fmidnightfuryfrm10.showMessage
15 18 0.01% http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php
16 18 0.01% http://www.google.com/search
17 15 0.01% http://translate.google.com/translate
18 11 0.01% http://www.vdr-portal.de/board/search.php
19 8 0.00% http://www.google.es/search
20 6 0.00% http://thome.freakempire.de/index.php/topic,40.msg425/topicseen.html
21 6 0.00% http://www.xanga.com/Abbasgirl4evr
22 4 0.00% http://babelfish.altavista.com/babelfish/tr
23 4 0.00% http://www.google.co.uk/search
24 4 0.00% http://www.google.es/translate
25 3 0.00% http://myspace.com/tifaskyy
26 3 0.00% http://thome.freakempire.de/index.php/topic,2.0/prev_next,next.html
27 3 0.00% http://translate.google.com/translate_n
28 2 0.00% BKA-Naila
29 2 0.00% http://209.85.129.104/search
30 2 0.00% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_load

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 17.39% x300t
2 2 8.70% www.t-hack.com
3 2 8.70% x300t hack
4 2 8.70% x300t hacking
5 2 8.70% x300t x301t
6 2 8.70% x301t hack
7 1 4.35% hack dvb 301
8 1 4.35% t home x300t
9 1 4.35% t-hack.com
10 1 4.35% t-home x300t hack
11 1 4.35% x 300t hack
12 1 4.35% x300t sdk
13 1 4.35% x301t
14 1 4.35% x301t english
15 1 4.35% x301t firmware

Top 15 von 327 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 59810 32.61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
2 9860 5.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)
3 8810 4.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 4.0)
4 7118 3.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
5 6495 3.54% Opera/9.24 (Windows NT 5.1; U; de)
6 4763 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322; FDM)
7 4304 2.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
8 3641 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)
9 3098 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 1.1.4322)
10 2794 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
11 2471 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
12 2187 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 2142 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; Media Center PC 4.0; .NET CLR 2.0.50727)
14 2059 1.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
15 2024 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2007

Top 18 von 18 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 126487 68.96% 76895 68.74% 410723 66.08% Netzwerke (NET)
2 33697 18.37% 20109 17.98% 113180 18.21% Deutschland
3 14884 8.11% 9778 8.74% 61324 9.87% Unbekannte Adressen
4 4504 2.46% 2321 2.07% 17831 2.87% Firmen (COM)
5 922 0.50% 725 0.65% 3314 0.53% Slowakei
6 761 0.41% 396 0.35% 1829 0.29% Grossbritannien
7 713 0.39% 455 0.41% 4134 0.67% Schweiz
8 478 0.26% 382 0.34% 5653 0.91% Ungarn
9 421 0.23% 383 0.34% 1925 0.31% Oesterreich
10 212 0.12% 128 0.11% 578 0.09% Portugal
11 96 0.05% 89 0.08% 163 0.03% Zypern
12 86 0.05% 82 0.07% 163 0.03% Organisationen (ORG)
13 77 0.04% 70 0.06% 368 0.06% Italien
14 53 0.03% 52 0.05% 199 0.03% Frankreich
15 20 0.01% 18 0.02% 197 0.03% Russische Foederation
16 5 0.00% 4 0.00% 9 0.00% Tuerkei
17 4 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Seychellen
18 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% USA-Univers./Schulen


Generated by Webalizer Version 2.01