Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2008
Erstellt am 01-Mar-2008 00:12 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2008
Summe Anfragen 653421
Summe Dateien 429135
Summe Seiten 147020
Summe Besuche 10220
Summe kb 2367811
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6294
Summe unterschiedlicher URLs 379
Summe unterschiedlicher Verweise 351
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 985
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 938 4916
Anfragen pro Tag 22531 33819
Dateien pro Tag 14797 19326
Seiten pro Tag 5069 10316
Besuche pro Tag 352 455
kb pro Tag 81649 251686
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 3
Code 200 - OK 429135
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 104
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5580
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 954
Code 304 - Seite nicht geändert 184709
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 32785
Code 408 - Zeitüberschreitung durch Anwenderprogramm... 2
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 144

Tages-Statistik im Monat Februar 2008

Tages-Statistik im Monat Februar 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 24163 3.70% 14752 3.44% 5031 3.42% 402 3.93% 296 4.70% 81351 3.44%
2 22612 3.46% 14406 3.36% 4567 3.11% 362 3.54% 267 4.24% 68302 2.88%
3 31048 4.75% 19326 4.50% 5602 3.81% 455 4.45% 383 6.09% 83649 3.53%
4 26526 4.06% 17690 4.12% 7060 4.80% 439 4.30% 320 5.08% 116482 4.92%
5 21715 3.32% 14550 3.39% 5241 3.56% 381 3.73% 288 4.58% 73305 3.10%
6 25288 3.87% 16955 3.95% 6063 4.12% 400 3.91% 295 4.69% 92727 3.92%
7 33819 5.18% 16929 3.94% 6752 4.59% 377 3.69% 276 4.39% 82779 3.50%
8 26242 4.02% 18380 4.28% 10316 7.02% 329 3.22% 231 3.67% 251686 10.63%
9 19081 2.92% 12112 2.82% 3998 2.72% 312 3.05% 254 4.04% 44963 1.90%
10 17587 2.69% 12073 2.81% 4043 2.75% 325 3.18% 254 4.04% 59944 2.53%
11 23637 3.62% 15060 3.51% 4838 3.29% 381 3.73% 289 4.59% 63996 2.70%
12 19558 2.99% 13558 3.16% 4157 2.83% 348 3.41% 257 4.08% 66449 2.81%
13 23165 3.55% 14762 3.44% 4506 3.06% 375 3.67% 283 4.50% 71914 3.04%
14 28073 4.30% 18989 4.42% 4197 2.85% 327 3.20% 239 3.80% 73393 3.10%
15 17626 2.70% 11446 2.67% 3723 2.53% 321 3.14% 226 3.59% 52265 2.21%
16 16597 2.54% 9729 2.27% 3390 2.31% 277 2.71% 197 3.13% 44230 1.87%
17 24522 3.75% 15977 3.72% 4981 3.39% 355 3.47% 264 4.19% 79298 3.35%
18 17929 2.74% 12492 2.91% 4299 2.92% 442 4.32% 327 5.20% 64603 2.73%
19 21835 3.34% 16730 3.90% 5212 3.55% 410 4.01% 287 4.56% 78377 3.31%
20 19082 2.92% 13202 3.08% 4408 3.00% 346 3.39% 251 3.99% 68767 2.90%
21 16428 2.51% 11401 2.66% 3487 2.37% 302 2.95% 239 3.80% 57317 2.42%
22 22690 3.47% 15443 3.60% 6238 4.24% 338 3.31% 267 4.24% 81904 3.46%
23 20073 3.07% 13698 3.19% 4368 2.97% 330 3.23% 272 4.32% 87585 3.70%
24 23733 3.63% 16377 3.82% 4922 3.35% 366 3.58% 299 4.75% 80472 3.40%
25 18301 2.80% 12716 2.96% 4165 2.83% 380 3.72% 291 4.62% 87759 3.71%
26 22312 3.41% 15009 3.50% 5351 3.64% 392 3.84% 288 4.58% 89587 3.78%
27 24606 3.77% 14543 3.39% 5586 3.80% 387 3.79% 304 4.83% 73657 3.11%
28 23883 3.66% 16919 3.94% 5289 3.60% 420 4.11% 311 4.94% 113338 4.79%
29 21290 3.26% 13911 3.24% 5230 3.56% 356 3.48% 291 4.62% 77711 3.28%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008

Stunden-Statistik im Monat Februar 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 881 25572 3.91% 495 14374 3.35% 179 5213 3.55% 2565 74374 3.14%
1 481 13968 2.14% 307 8914 2.08% 123 3567 2.43% 1439 41718 1.76%
2 360 10455 1.60% 271 7872 1.83% 112 3270 2.22% 1619 46945 1.98%
3 220 6380 0.98% 159 4636 1.08% 84 2439 1.66% 791 22934 0.97%
4 183 5322 0.81% 102 2980 0.69% 56 1636 1.11% 312 9034 0.38%
5 171 4962 0.76% 108 3133 0.73% 56 1633 1.11% 415 12039 0.51%
6 224 6497 0.99% 169 4916 1.15% 70 2040 1.39% 657 19056 0.80%
7 471 13684 2.09% 247 7190 1.68% 94 2729 1.86% 1159 33617 1.42%
8 582 16894 2.59% 373 10825 2.52% 128 3732 2.54% 1951 56569 2.39%
9 913 26484 4.05% 563 16351 3.81% 177 5158 3.51% 3546 102828 4.34%
10 1124 32617 4.99% 722 20948 4.88% 320 9285 6.32% 6255 181389 7.66%
11 1148 33296 5.10% 751 21800 5.08% 305 8865 6.03% 5558 161194 6.81%
12 1245 36106 5.53% 841 24405 5.69% 305 8849 6.02% 6747 195665 8.26%
13 1294 37553 5.75% 892 25891 6.03% 338 9810 6.67% 5118 148411 6.27%
14 1153 33450 5.12% 795 23062 5.37% 282 8182 5.57% 4280 124106 5.24%
15 1233 35775 5.48% 816 23677 5.52% 265 7710 5.24% 4242 123011 5.20%
16 1409 40867 6.25% 961 27885 6.50% 269 7812 5.31% 4587 133022 5.62%
17 1467 42563 6.51% 972 28201 6.57% 285 8276 5.63% 4695 136156 5.75%
18 1460 42363 6.48% 1008 29248 6.82% 267 7765 5.28% 4395 127466 5.38%
19 1444 41876 6.41% 947 27476 6.40% 273 7928 5.39% 4652 134898 5.70%
20 1274 36952 5.66% 885 25677 5.98% 273 7937 5.40% 4407 127794 5.40%
21 1341 38916 5.96% 867 25144 5.86% 283 8224 5.59% 4565 132395 5.59%
22 1352 39208 6.00% 855 24805 5.78% 282 8184 5.57% 4442 128828 5.44%
23 1091 31661 4.85% 680 19725 4.60% 233 6776 4.61% 3254 94362 3.99%

Top 30 von 379 URLs
# Anfragen kb URL
1 91546 14.01% 846023 35.73% /forum/
2 41692 6.38% 158551 6.70% /wiki/
3 11231 1.72% 45083 1.90% /forum/Themes/default/style.css
4 11193 1.71% 315 0.01% /forum/Themes/default/print.css
5 11043 1.69% 68966 2.91% /forum/Themes/default/script.js
6 7869 1.20% 50387 2.13% /forum/Themes/default/sha1.js
7 5975 0.91% 25355 1.07% /forum/Themes/default/xml_topic.js
8 4962 0.76% 10189 0.43% /forum/Themes/default/xml_board.js
9 4176 0.64% 76301 3.22% /wiki/skins/monobook/main.css
10 4165 0.64% 2873 0.12% /wiki/skins/common/shared.css
11 4154 0.64% 14514 0.61% /wiki/skins/common/commonPrint.css
12 4110 0.63% 109712 4.63% /wiki/skins/common/wikibits.js
13 4090 0.63% 12148 0.51% /wiki/skins/common/ajax.js
14 3202 0.49% 3353 0.14% /
15 2408 0.37% 24257 1.02% /faq/
16 1310 0.20% 720 0.03% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
17 1090 0.17% 399 0.02% /wiki/opensearch_desc.php
18 920 0.14% 1514 0.06% /wiki/skins/common/IEFixes.js
19 919 0.14% 495 0.02% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
20 365 0.06% 368 0.02% /wiki/skins/common/metadata.js
21 314 0.05% 1042 0.04% /faq/template/colors.css
22 312 0.05% 2675 0.11% /faq/template/style.css
23 310 0.05% 1882 0.08% /faq/inc/js/functions.js
24 308 0.05% 345 0.01% /faq/template/print.css
25 278 0.04% 291 0.01% /faq/template/favicon.ico
26 147 0.02% 118 0.00% /faq/feed/news/rss.php
27 118 0.02% 22 0.00% /wiki/skins/monobook/Opera7Fixes.css
28 112 0.02% 8967 0.38% /wiki/images/a/a7/PKGTool.zip
29 101 0.02% 6669 0.28% /wiki/images/a/a4/X300tdump.zip
30 89 0.01% 10722 0.45% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip

Top 10 von 379 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 91546 14.01% 846023 35.73% /forum/
2 41692 6.38% 158551 6.70% /wiki/
3 4110 0.63% 109712 4.63% /wiki/skins/common/wikibits.js
4 4176 0.64% 76301 3.22% /wiki/skins/monobook/main.css
5 11043 1.69% 68966 2.91% /forum/Themes/default/script.js
6 7869 1.20% 50387 2.13% /forum/Themes/default/sha1.js
7 11231 1.72% 45083 1.90% /forum/Themes/default/style.css
8 23 0.00% 25920 1.09% /wiki/images/c/cd/Lx.zip
9 5975 0.91% 25355 1.07% /forum/Themes/default/xml_topic.js
10 2408 0.37% 24257 1.02% /faq/

Top 10 von 10 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 91546 14.01% 4622 48.92% /forum/
2 3202 0.49% 2759 29.20% /
3 41692 6.38% 1952 20.66% /wiki/
4 147 0.02% 96 1.02% /faq/feed/news/rss.php
5 2408 0.37% 7 0.07% /faq/
6 1090 0.17% 6 0.06% /wiki/opensearch_desc.php
7 6 0.00% 2 0.02% /faq/pdf.php
8 3 0.00% 2 0.02% /forum/index
9 3 0.00% 1 0.01% /faq/admin/
10 15 0.00% 1 0.01% /faq/ajaxresponse.php

Top 10 von 13 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 91546 14.01% 7394 72.63% /forum/
2 41692 6.38% 2241 22.01% /wiki/
3 3202 0.49% 247 2.43% /
4 1090 0.17% 128 1.26% /wiki/opensearch_desc.php
5 147 0.02% 96 0.94% /faq/feed/news/rss.php
6 2408 0.37% 42 0.41% /faq/
7 79 0.01% 17 0.17% /usage/
8 15 0.00% 6 0.06% /usage/usage_200802.html
9 6 0.00% 5 0.05% /faq/pdf.php
10 59 0.01% 1 0.01% /faq/microsummary.php

Top 30 von 6294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8312 1.27% 7650 1.78% 203586 8.60% 28 0.27% proxy1.t-online.net
2 7460 1.14% 7134 1.66% 8391 0.35% 1 0.01% p5b0cf16a.dip.t-dialin.net
3 7200 1.10% 858 0.20% 15021 0.63% 13 0.13% gw5.telekom.de
4 5923 0.91% 655 0.15% 6311 0.27% 4 0.04% p50854fbb.dip.t-dialin.net
5 4031 0.62% 1224 0.29% 2719 0.11% 27 0.26% 208.80.69.190.web-pass.com
6 3151 0.48% 707 0.16% 2267 0.10% 13 0.13% adsl-75-37-26-96.dsl.pltn13.sbcglobal.net
7 3010 0.46% 1275 0.30% 17122 0.72% 26 0.25% 192.166.53.200
8 2899 0.44% 2236 0.52% 4015 0.17% 16 0.16% 91.67.2.153
9 2769 0.42% 220 0.05% 2786 0.12% 4 0.04% p579e5f21.dip.t-dialin.net
10 2758 0.42% 2687 0.63% 28622 1.21% 6 0.06% p54bd8908.dip0.t-ipconnect.de
11 2342 0.36% 2321 0.54% 818 0.03% 10 0.10% mulder.rrze.uni-erlangen.de
12 2334 0.36% 645 0.15% 5257 0.22% 19 0.19% 62.225.37.69
13 2000 0.31% 1209 0.28% 21483 0.91% 41 0.40% 62.225.112.236
14 1998 0.31% 1925 0.45% 1373 0.06% 1 0.01% pd958b8ce.dip.t-dialin.net
15 1838 0.28% 1446 0.34% 10992 0.46% 2 0.02% bl6-169-174.dsl.telepac.pt
16 1801 0.28% 778 0.18% 9724 0.41% 22 0.22% proxy3.t-online.net
17 1786 0.27% 1408 0.33% 2929 0.12% 10 0.10% ipcentrex6.berkom.de
18 1766 0.27% 1191 0.28% 5372 0.23% 22 0.22% 211.oasis.de
19 1748 0.27% 183 0.04% 2794 0.12% 1 0.01% p579a72c6.dip.t-dialin.net
20 1741 0.27% 1399 0.33% 6259 0.26% 135 1.32% proxy2.t-online.net
21 1720 0.26% 127 0.03% 561 0.02% 7 0.07% p579e5e9e.dip.t-dialin.net
22 1700 0.26% 470 0.11% 2215 0.09% 14 0.14% 84-92-178-119.plus.com
23 1681 0.26% 273 0.06% 1680 0.07% 1 0.01% p54bff175.dip.t-dialin.net
24 1670 0.26% 1144 0.27% 8960 0.38% 13 0.13% 195.146.138.76
25 1548 0.24% 1450 0.34% 2692 0.11% 7 0.07% 193.189.144.133
26 1519 0.23% 1352 0.32% 2708 0.11% 13 0.13% i-83-67-90-4.freedom2surf.net
27 1502 0.23% 262 0.06% 907 0.04% 7 0.07% p579e5be8.dip.t-dialin.net
28 1494 0.23% 149 0.03% 667 0.03% 1 0.01% p548b4ac1.dip.t-dialin.net
29 1441 0.22% 1241 0.29% 5422 0.23% 24 0.23% dialbs-213-023-229-130.static.arcor-ip.net
30 1436 0.22% 162 0.04% 832 0.04% 1 0.01% p54b36c37.dip.t-dialin.net

Top 10 von 6294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8312 1.27% 7650 1.78% 203586 8.60% 28 0.27% proxy1.t-online.net
2 2758 0.42% 2687 0.63% 28622 1.21% 6 0.06% p54bd8908.dip0.t-ipconnect.de
3 2000 0.31% 1209 0.28% 21483 0.91% 41 0.40% 62.225.112.236
4 541 0.08% 518 0.12% 20272 0.86% 77 0.75% mg-out-f136.google.com
5 3010 0.46% 1275 0.30% 17122 0.72% 26 0.25% 192.166.53.200
6 7200 1.10% 858 0.20% 15021 0.63% 13 0.13% gw5.telekom.de
7 925 0.14% 741 0.17% 14465 0.61% 15 0.15% 62.225.37.72
8 972 0.15% 699 0.16% 11388 0.48% 28 0.27% 195.243.86.188
9 1838 0.28% 1446 0.34% 10992 0.46% 2 0.02% bl6-169-174.dsl.telepac.pt
10 811 0.12% 576 0.13% 10019 0.42% 14 0.14% 217.5.231.249

Top 30 von 351 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58721 8.99% - (Direct Request)
2 4428 0.68% http://209.85.135.104/translate_c
3 2225 0.34% http://64.233.179.104/translate_c
4 880 0.13% http://www.vdr-portal.de/board/thread.php
5 400 0.06% http://www.google.de/search
6 384 0.06% http://72.30.186.56/babelfish/translate_url_content
7 355 0.05% http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php
8 353 0.05% http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php
9 232 0.04% http://www.t-city-for-future.com/media-receiver-x-301-t-daten-auslagern.htm
10 179 0.03% http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent
11 169 0.03% http://www.google.com/search
12 141 0.02% http://209.85.135.104/search
13 94 0.01% http://www.mpcclub.com/modules.php
14 73 0.01% http://www.techzonept.com/showthread.php
15 71 0.01% http://www.google.co.uk/search
16 59 0.01% http://209.85.129.104/search
17 54 0.01% http://x-301-t-entertainmentmaschine.blog.de/2008/01/09/x_301_t_media_receiver_die_entertainment~3551926
18 46 0.01% http://fets5.freetranslation.com/
19 43 0.01% http://www.google.es/search
20 40 0.01% http://vdr-portal.de/board/thread.php
21 38 0.01% http://66.102.9.104/search
22 37 0.01% http://www.vdr-portal.de/board/print.php
23 33 0.01% http://www2.worldlingo.com/SG57TOc3OQEJuQCfUAWlpAkXmN,,mz3hj/translation
24 32 0.00% http://209.85.173.104/search
25 32 0.00% http://forum.hdtv.ru/index.php
26 32 0.00% http://profile.myspace.com/index.cfm
27 29 0.00% http://64.233.169.104/search
28 29 0.00% http://translate.google.com/translate
29 27 0.00% http://forum.zive.cz/viewtopic.php
30 25 0.00% http://www.google.com/custom

Top 20 von 99 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 19 8.33% x301t pdf
2 17 7.46% x300t
3 14 6.14% x300t hack
4 14 6.14% x301t
5 14 6.14% x301t hack
6 10 4.39% tv2clientce
7 8 3.51% t-hack x301t
8 6 2.63% smp8634
9 6 2.63% x300t wiki
10 4 1.75% binmod.exe
11 4 1.75% t home x301t user manual
12 3 1.32% smp8634 sdk
13 3 1.32% t-hack.com
14 3 1.32% t-home x 300t hack
15 3 1.32% www.hack.com
16 3 1.32% x300t firmware
17 2 0.88% download viewbin.exe
18 2 0.88% hack x300t
19 2 0.88% hack.com
20 2 0.88% iptv hack

Top 15 von 985 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 94959 14.53% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
2 42713 6.54% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
3 20944 3.21% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
4 16831 2.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 SeaMonkey/1.1.8
5 15621 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 4.0)
6 11863 1.82% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-AT; rv:1.8.1.11) Gecko/20071128 SeaMonkey/1.1.7
7 11634 1.78% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12
8 11475 1.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1)
9 11392 1.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
10 10740 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
11 10678 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11
12 10545 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
13 8770 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FDM; .NET CLR 2.0.50727)
14 8758 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
15 7185 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2008

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 402951 61.67% 262543 61.18% 1314750 55.53% Netzwerke (NET)
2 123959 18.97% 82447 19.21% 424709 17.94% Deutschland
3 59406 9.09% 41413 9.65% 291861 12.33% Unbekannte Adressen
4 23070 3.53% 13968 3.25% 118109 4.99% Firmen (COM)
5 11607 1.78% 8194 1.91% 48529 2.05% Portugal
6 5888 0.90% 3705 0.86% 21878 0.92% Slowakei
7 4373 0.67% 2834 0.66% 23224 0.98% Ungarn
8 3283 0.50% 2031 0.47% 12523 0.53% Belgien
9 3126 0.48% 2200 0.51% 16122 0.68% Schweiz
10 2439 0.37% 1021 0.24% 7821 0.33% Russische Foederation
11 2250 0.34% 834 0.19% 8964 0.38% Italien
12 1905 0.29% 1258 0.29% 7830 0.33% Grossbritannien
13 1450 0.22% 1155 0.27% 10554 0.45% Oesterreich
14 1143 0.17% 496 0.12% 6017 0.25% Frankreich
15 1116 0.17% 689 0.16% 6102 0.26% Daenemark
16 959 0.15% 651 0.15% 11435 0.48% Spanien
17 788 0.12% 693 0.16% 6899 0.29% Norwegen
18 680 0.10% 445 0.10% 4161 0.18% Niederlande
19 657 0.10% 601 0.14% 7291 0.31% Kanada
20 355 0.05% 309 0.07% 2201 0.09% Schweden
21 325 0.05% 275 0.06% 3366 0.14% Polen
22 216 0.03% 215 0.05% 3214 0.14% Tuerkei
23 186 0.03% 157 0.04% 1169 0.05% Tschechien
24 185 0.03% 160 0.04% 516 0.02% Litauen
25 166 0.03% 165 0.04% 2671 0.11% Japan
26 159 0.02% 123 0.03% 232 0.01% USA-Militaer
27 121 0.02% 103 0.02% 1061 0.04% UdSSR (alt)
28 95 0.01% 69 0.02% 961 0.04% Finnland
29 92 0.01% 92 0.02% 109 0.00% Estland
30 82 0.01% 63 0.01% 400 0.02% China


Generated by Webalizer Version 2.01