Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2010
Erstellt am 01-Jul-2010 00:17 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2010
Summe der Anfragen 709078
Summe der Dateien 559075
Summe Seiten 205010
Summe Besuche 20167
Summe in kb 3484574
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12406
Summe der unterschiedlichen URLs 642
Summe der unterschiedlichen Verweise 934
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 3172
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 984 4001
Anfragen pro Tag 23635 31530
Dateien pro Tag 18635 24915
Seiten pro Tag 6833 8655
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 413 687
Besuche pro Tag 672 789
kb pro Tag 116152 165168
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.85% 559075
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.04% 278
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.42% 2991
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.38% 2669
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 16.13% 114365
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 12
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 139
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.12% 29249
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.01% 60
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.03% 239

Tages-Statistik im Monat Juni 2010

Tages-Statistik im Monat Juni 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 26074 3.68% 20457 3.66% 8353 4.07% 715 3.55% 591 4.76% 165168 4.74%
2 25965 3.66% 20669 3.70% 7837 3.82% 695 3.45% 574 4.63% 126916 3.64%
3 24275 3.42% 18189 3.25% 6476 3.16% 713 3.54% 611 4.93% 134502 3.86%
4 23438 3.31% 16743 2.99% 6681 3.26% 624 3.09% 536 4.32% 108550 3.12%
5 17875 2.52% 13716 2.45% 4920 2.40% 550 2.73% 466 3.76% 76550 2.20%
6 25713 3.63% 19863 3.55% 7209 3.52% 708 3.51% 589 4.75% 115090 3.30%
7 26603 3.75% 20673 3.70% 7277 3.55% 755 3.74% 664 5.35% 131833 3.78%
8 24394 3.44% 19286 3.45% 6774 3.30% 722 3.58% 601 4.84% 116016 3.33%
9 22556 3.18% 18135 3.24% 6067 2.96% 709 3.52% 627 5.05% 118775 3.41%
10 22303 3.15% 16437 2.94% 5909 2.88% 647 3.21% 548 4.42% 95197 2.73%
11 26948 3.80% 19671 3.52% 6797 3.32% 724 3.59% 581 4.68% 141097 4.05%
12 21974 3.10% 18024 3.22% 6757 3.30% 658 3.26% 561 4.52% 98872 2.84%
13 25959 3.66% 20668 3.70% 7764 3.79% 721 3.58% 576 4.64% 119656 3.43%
14 23273 3.28% 18644 3.33% 6761 3.30% 681 3.38% 566 4.56% 105857 3.04%
15 22056 3.11% 18122 3.24% 5865 2.86% 679 3.37% 585 4.72% 133911 3.84%
16 24909 3.51% 19942 3.57% 7177 3.50% 730 3.62% 583 4.70% 136351 3.91%
17 21812 3.08% 18098 3.24% 7187 3.51% 654 3.24% 556 4.48% 101438 2.91%
18 21702 3.06% 17930 3.21% 6921 3.38% 667 3.31% 569 4.59% 105821 3.04%
19 28426 4.01% 22849 4.09% 8089 3.95% 711 3.53% 607 4.89% 125634 3.61%
20 31530 4.45% 24915 4.46% 8655 4.22% 770 3.82% 687 5.54% 143859 4.13%
21 27963 3.94% 22282 3.99% 8404 4.10% 745 3.69% 617 4.97% 145129 4.16%
22 23670 3.34% 19698 3.52% 7227 3.53% 789 3.91% 598 4.82% 110655 3.18%
23 20370 2.87% 16104 2.88% 6832 3.33% 681 3.38% 534 4.30% 95589 2.74%
24 22677 3.20% 17906 3.20% 6670 3.25% 714 3.54% 563 4.54% 119023 3.42%
25 20449 2.88% 16346 2.92% 6434 3.14% 668 3.31% 556 4.48% 104569 3.00%
26 19851 2.80% 15892 2.84% 5622 2.74% 650 3.22% 535 4.31% 96339 2.76%
27 23863 3.37% 19353 3.46% 7452 3.63% 706 3.50% 559 4.51% 104713 3.01%
28 19989 2.82% 15834 2.83% 5579 2.72% 615 3.05% 521 4.20% 106439 3.05%
29 20559 2.90% 16576 2.96% 5441 2.65% 659 3.27% 544 4.38% 87012 2.50%
30 21902 3.09% 16053 2.87% 5873 2.86% 624 3.09% 500 4.03% 114011 3.27%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010

Stunden-Statistik im Monat Juni 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 891 26759 3.77% 704 21145 3.78% 268 8050 3.93% 4360 130809 3.75%
1 607 18221 2.57% 461 13859 2.48% 202 6081 2.97% 2993 89793 2.58%
2 443 13301 1.88% 326 9780 1.75% 171 5156 2.51% 2219 66564 1.91%
3 318 9555 1.35% 260 7801 1.40% 154 4632 2.26% 2543 76288 2.19%
4 259 7772 1.10% 210 6301 1.13% 129 3873 1.89% 1114 33411 0.96%
5 289 8680 1.22% 238 7155 1.28% 135 4065 1.98% 1444 43334 1.24%
6 311 9359 1.32% 263 7898 1.41% 143 4296 2.10% 1393 41794 1.20%
7 483 14517 2.05% 414 12448 2.23% 174 5241 2.56% 2754 82621 2.37%
8 708 21243 3.00% 557 16720 2.99% 228 6850 3.34% 3275 98252 2.82%
9 888 26657 3.76% 707 21231 3.80% 257 7721 3.77% 4365 130938 3.76%
10 1171 35139 4.96% 903 27119 4.85% 323 9713 4.74% 6099 182958 5.25%
11 1264 37938 5.35% 971 29157 5.22% 322 9669 4.72% 5941 178223 5.11%
12 1281 38452 5.42% 962 28880 5.17% 343 10310 5.03% 6621 198617 5.70%
13 1236 37099 5.23% 995 29855 5.34% 345 10358 5.05% 5670 170109 4.88%
14 1204 36129 5.10% 977 29313 5.24% 332 9980 4.87% 5975 179253 5.14%
15 1329 39875 5.62% 1074 32226 5.76% 352 10566 5.15% 5944 178326 5.12%
16 1367 41021 5.79% 1069 32089 5.74% 371 11138 5.43% 6732 201956 5.80%
17 1412 42369 5.98% 1086 32584 5.83% 375 11256 5.49% 6892 206759 5.93%
18 1351 40550 5.72% 1059 31790 5.69% 350 10522 5.13% 6445 193353 5.55%
19 1326 39785 5.61% 1077 32317 5.78% 354 10644 5.19% 6692 200773 5.76%
20 1466 43992 6.20% 1184 35533 6.36% 387 11633 5.67% 6950 208508 5.98%
21 1461 43830 6.18% 1165 34961 6.25% 391 11747 5.73% 6746 202381 5.81%
22 1379 41394 5.84% 1080 32403 5.80% 380 11427 5.57% 7200 216009 6.20%
23 1181 35441 5.00% 883 26510 4.74% 336 10082 4.92% 5785 173544 4.98%

Top 30 von 642 URLs
# Anfragen kb URL
1 116389 16.41% 875013 25.11% /forum/
2 51383 7.25% 128720 3.69% /wiki/
3 24068 3.39% 477452 13.70% /forum/Themes/core/css/
4 23857 3.36% 512 0.01% /forum/Themes/default/css/print.css
5 22987 3.24% 310674 8.92% /forum/Themes/default/scripts/script.js
6 22921 3.23% 32170 0.92% /forum/Themes/core/scripts/theme.js
7 9682 1.37% 21008 0.60% /forum/Themes/default/scripts/sha1.js
8 9577 1.35% 116725 3.35% /wiki/skins/monobook/main.css
9 9569 1.35% 20860 0.60% /wiki/skins/common/commonPrint.css
10 9567 1.35% 26041 0.75% /wiki/skins/common/shared.css
11 9366 1.32% 41226 1.18% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
12 9226 1.30% 92891 2.67% /wiki/skins/common/wikibits.js
13 9103 1.28% 17239 0.49% /wiki/skins/common/ajax.js
14 4438 0.63% 3211 0.09% /
15 1278 0.18% 550 0.02% /wiki/opensearch_desc.php
16 1075 0.15% 234 0.01% /forum/Themes/core/css/webkit.css
17 799 0.11% 94 0.00% /forum/Themes/core/css/ie7.css
18 513 0.07% 53 0.00% /wiki/skins/monobook/KHTMLFixes.css
19 508 0.07% 182 0.01% /forum/Themes/core/css/ie6.css
20 417 0.06% 214 0.01% /wiki/skins/common/metadata.js
21 308 0.04% 205 0.01% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
22 273 0.04% 427 0.01% /wiki/skins/common/IEFixes.js
23 272 0.04% 32003 0.92% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip
24 229 0.03% 160 0.00% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
25 187 0.03% 118 0.00% /forum/Themes/default/scripts/profile.js
26 108 0.02% 105 0.00% /forum/Themes/default/scripts/captcha.js
27 101 0.01% 33 0.00% /forum/Themes/default/css/wireless.css
28 98 0.01% 229 0.01% /wiki/images/8/89/PatchedContent.zip
29 81 0.01% 1066 0.03% /forum/Themes/default/scripts/editor.js
30 77 0.01% 204 0.01% /forum/Themes/default/scripts/register.js

Top 10 von 642 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 116389 16.41% 875013 25.11% /forum/
2 24068 3.39% 477452 13.70% /forum/Themes/core/css/
3 22987 3.24% 310674 8.92% /forum/Themes/default/scripts/script.js
4 51383 7.25% 128720 3.69% /wiki/
5 9577 1.35% 116725 3.35% /wiki/skins/monobook/main.css
6 9226 1.30% 92891 2.67% /wiki/skins/common/wikibits.js
7 71 0.01% 53793 1.54% /wiki/images/9/91/131008_AN.zip
8 9366 1.32% 41226 1.18% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
9 24 0.00% 37786 1.08% /wiki/images/c/cd/Lx.zip
10 22921 3.23% 32170 0.92% /forum/Themes/core/scripts/theme.js

Top 10 von 21 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116389 16.41% 13055 65.42% /forum/
2 51383 7.25% 4578 22.94% /wiki/
3 4438 0.63% 2108 10.56% /
4 24068 3.39% 151 0.76% /forum/Themes/core/css/
5 1278 0.18% 35 0.18% /wiki/opensearch_desc.php
6 17 0.00% 6 0.03% /usage/usage_201005.html
7 11 0.00% 4 0.02% /usage/usage_200905.html
8 10 0.00% 3 0.02% /usage/usage_200712.html
9 8 0.00% 2 0.01% /usage/usage_200808.html
10 6 0.00% 2 0.01% /usage/usage_200903.html

Top 10 von 20 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116389 16.41% 9440 47.16% /forum/
2 24068 3.39% 4795 23.95% /forum/Themes/core/css/
3 51383 7.25% 4654 23.25% /wiki/
4 4438 0.63% 724 3.62% /
5 1278 0.18% 372 1.86% /wiki/opensearch_desc.php
6 17 0.00% 7 0.03% /usage/usage_201005.html
7 5 0.00% 5 0.02% /forum//
8 10 0.00% 3 0.01% /usage/usage_200712.html
9 11 0.00% 3 0.01% /usage/usage_200905.html
10 8 0.00% 3 0.01% /wiki//

Top 30 von 12406 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8100 1.14% 7581 1.36% 52729 1.51% 39 0.19% spider06.yandex.ru
2 4756 0.67% 3651 0.65% 21719 0.62% 370 1.83% b3091035.crawl.yahoo.net
3 4562 0.64% 3530 0.63% 13220 0.38% 9 0.04% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
4 3690 0.52% 286 0.05% 3734 0.11% 11 0.05% 195.243.86.188
5 3094 0.44% 2822 0.50% 12147 0.35% 62 0.31% cpc8-warw13-2-0-cust14.3-2.cable.virginmedia.com
6 3039 0.43% 1234 0.22% 4729 0.14% 21 0.10% 188-221-249-26.zone12.bethere.co.uk
7 2769 0.39% 2381 0.43% 13921 0.40% 37 0.18% crawl-66-249-65-153.googlebot.com
8 2694 0.38% 2671 0.48% 351 0.01% 31 0.15% vsg94-2-82-239-134-19.fbx.proxad.net
9 2412 0.34% 1774 0.32% 22755 0.65% 18 0.09% 195.117.9.66
10 2253 0.32% 898 0.16% 20089 0.58% 4 0.02% 129.230.56.10
11 2204 0.31% 2199 0.39% 417 0.01% 8 0.04% 87-194-204-19.bethere.co.uk
12 2190 0.31% 952 0.17% 16819 0.48% 3 0.01% cmu-404814.wv.cc.cmu.edu
13 2156 0.30% 2152 0.38% 121 0.00% 5 0.02% gatekeeper.joensuu.fi
14 1985 0.28% 1908 0.34% 5923 0.17% 23 0.11% 240.19.119-80.rev.gaoland.net
15 1912 0.27% 1874 0.34% 24050 0.69% 8 0.04% bband-dyn170.178-40-228.t-com.sk
16 1657 0.23% 1541 0.28% 5584 0.16% 9 0.04% crawl-66-249-65-181.googlebot.com
17 1649 0.23% 1609 0.29% 1529 0.04% 16 0.08% 119-224-20-174.callplus.net.nz
18 1639 0.23% 1163 0.21% 7333 0.21% 14 0.07% neu67-2-82-236-180-128.fbx.proxad.net
19 1595 0.22% 1559 0.28% 1550 0.04% 6 0.03% 83-228-100-106.btc-net.bg
20 1403 0.20% 401 0.07% 1633 0.05% 2 0.01% p3e9d4fdc.dip.t-dialin.net
21 1362 0.19% 1295 0.23% 2752 0.08% 23 0.11% 212.144.247.210
22 1220 0.17% 1057 0.19% 2926 0.08% 35 0.17% a91-153-65-88.elisa-laajakaista.fi
23 1181 0.17% 1162 0.21% 12755 0.37% 13 0.06% adsl-dyn-45.95-102-83.t-com.sk
24 1178 0.17% 354 0.06% 961 0.03% 12 0.06% 5e0dbb60.bb.sky.com
25 1167 0.16% 1157 0.21% 1293 0.04% 14 0.07% fixip207-91.adsl.businesstel.hu
26 1158 0.16% 310 0.06% 1856 0.05% 1 0.00% p4fcfe554.dip.t-dialin.net
27 1150 0.16% 272 0.05% 12933 0.37% 6 0.03% 93-4-214.netrun.cytanet.com.cy
28 1104 0.16% 368 0.07% 2395 0.07% 3 0.01% stgt-5f70b476.pool.mediaways.net
29 1091 0.15% 979 0.18% 5413 0.16% 22 0.11% crawl-66-249-65-167.googlebot.com
30 1089 0.15% 1083 0.19% 247 0.01% 6 0.03% greebo.uu.org

Top 10 von 12406 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8100 1.14% 7581 1.36% 52729 1.51% 39 0.19% spider06.yandex.ru
2 957 0.13% 842 0.15% 40085 1.15% 2 0.01% crawl306.exabot.com
3 1912 0.27% 1874 0.34% 24050 0.69% 8 0.04% bband-dyn170.178-40-228.t-com.sk
4 2412 0.34% 1774 0.32% 22755 0.65% 18 0.09% 195.117.9.66
5 4756 0.67% 3651 0.65% 21719 0.62% 370 1.83% b3091035.crawl.yahoo.net
6 193 0.03% 139 0.02% 20299 0.58% 3 0.01% p54853306.dip.t-dialin.net
7 2253 0.32% 898 0.16% 20089 0.58% 4 0.02% 129.230.56.10
8 420 0.06% 410 0.07% 17170 0.49% 4 0.02% stealth.nsight.com
9 2190 0.31% 952 0.17% 16819 0.48% 3 0.01% cmu-404814.wv.cc.cmu.edu
10 898 0.13% 174 0.03% 16137 0.46% 4 0.02% 62.228.34.150

Top 30 von 934 Verweise
# Anfragen Verweise
1 80815 11.40% - (Direct Request)
2 7397 1.04% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 2727 0.38% http://www.google.de/search
4 2209 0.31% http://webcache.googleusercontent.com/search
5 1195 0.17% http://www.google.de/url
6 699 0.10% http://www.google.com/search
7 691 0.10% http://65.55.177.205/proxy.ashx
8 534 0.08% http://forum.sifteam.eu/altri-decoder/43474-firmware-originale-stb-pirelli-hy101.html
9 435 0.06% http://onlinedrugstore.doras.us/
10 340 0.05% http://www.google.co.uk/search
11 333 0.05% http://www.pristavka.de/index.php
12 211 0.03% http://the-city.sex-and.net/the-city
13 209 0.03% http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php
14 194 0.03% http://www.google.hu/search
15 153 0.02% http://www.google.com/url
16 143 0.02% http://www.google.co.uk/url
17 141 0.02% http://grinch.itg-em.de/entertain/
18 123 0.02% http://dontknow.me/at/
19 117 0.02% http://www.google.com/imgres
20 116 0.02% http://porn-tube.sex-and.net/porn-tube
21 112 0.02% http://free-porn-download.sex-and.net/free-porn-download
22 109 0.02% http://blowjob.sex-and.net/blowjob
23 109 0.02% http://films.sex-and.net/films
24 109 0.02% http://www.digitalworldz.co.uk/184756-british-telecom-vision-mwwhhaahaaaahaaaaaa-2.html
25 107 0.02% http://ass-on-ass.sex-and.net/ass-on-ass
26 106 0.01% http://www.google.it/search
27 104 0.01% http://www.google.de/
28 104 0.01% http://www.google.fr/search
29 104 0.01% http://www.pristavka.de/index.php/topic,6061.0.html
30 103 0.01% http://grandma.sex-and.net/grandma

Top 20 von 3429 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 247 3.32% media receiver 301 hack
2 166 2.23% media receiver 300 hack
3 145 1.95% t-hack
4 121 1.63% x300t
5 115 1.55% x301t
6 107 1.44% ejtag
7 104 1.40% maxdome mediacenter hd-tv
8 86 1.16% x301t hack
9 82 1.10% bt vision box hack
10 74 0.99% bt vision hack
11 54 0.73% kmm3010
12 53 0.71% iptv hack
13 52 0.70% vip1225
14 46 0.62% media receiver 301
15 46 0.62% t-home media receiver 300 hack
16 45 0.61% t-home hack
17 43 0.58% x300t hack
18 42 0.56% nk.bin
19 41 0.55% t hack
20 36 0.48% x301t festplatte tauschen

Top 15 von 3172 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 55317 7.80% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
2 26663 3.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
3 25843 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
4 17792 2.51% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
5 16979 2.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
6 13547 1.91% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 11801 1.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 10654 1.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
9 10038 1.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
10 8635 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
11 8129 1.15% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
12 7945 1.12% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
13 6881 0.97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
14 6673 0.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
15 6374 0.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2010

Top 30 von 116 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 324047 45.70% 254771 45.57% 1248689 35.83% Netzwerke (net)
2 105952 14.94% 82081 14.68% 441662 12.67% Deutschland Deutschland
3 76073 10.73% 59028 10.56% 425832 12.22% Firmen (com)
4 20970 2.96% 18328 3.28% 155211 4.45% Slowakei Slowakei
5 19053 2.69% 14629 2.62% 108144 3.10% Ungarn Ungarn
6 16807 2.37% 13515 2.42% 69431 1.99% Portugal Portugal
7 16044 2.26% 11302 2.02% 67747 1.94% Grossbritannien Grossbritannien
8 13390 1.89% 11216 2.01% 163852 4.70% Italien Italien
9 11882 1.68% 10946 1.96% 102576 2.94% Russische Foederation Russische Foederation
10 10614 1.50% 7851 1.40% 62029 1.78% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 8990 1.27% 7750 1.39% 31889 0.92% Schweiz Schweiz
12 8234 1.16% 6419 1.15% 69605 2.00% Polen Polen
13 7470 1.05% 6370 1.14% 46499 1.33% Australien Australien
14 6838 0.96% 4842 0.87% 50957 1.46% USA USA
15 5584 0.79% 4753 0.85% 58840 1.69% Niederlande Niederlande
16 4282 0.60% 1686 0.30% 39648 1.14% Zypern Zypern
17 3888 0.55% 3699 0.66% 7245 0.21% Finnland Finnland
18 3337 0.47% 2059 0.37% 15213 0.44% Frankreich Frankreich
19 2861 0.40% 2583 0.46% 36626 1.05% Unbekannte Adressen
20 2758 0.39% 2152 0.38% 21573 0.62% Brasilien Brasilien
21 2384 0.34% 1794 0.32% 10440 0.30% Kanada Kanada
22 2322 0.33% 1073 0.19% 17446 0.50% Univers./Schulen (edu)
23 2291 0.32% 2109 0.38% 12364 0.35% Rumaenien Rumaenien
24 2215 0.31% 2105 0.38% 4568 0.13% Bulgarien Bulgarien
25 2063 0.29% 1210 0.22% 27764 0.80% Europäische Union Europäische Union
26 1934 0.27% 1752 0.31% 9161 0.26% Oesterreich Oesterreich
27 1911 0.27% 1810 0.32% 3415 0.10% Neuseeland Neuseeland
28 1760 0.25% 1671 0.30% 3127 0.09% Organisationen (org)
29 1476 0.21% 1141 0.20% 7456 0.21% Daenemark Daenemark
30 1463 0.21% 1275 0.23% 7245 0.21% Mazedonien Mazedonien


Generated by Webalizer Version 2.21