Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2011
Erstellt am 02-Mar-2011 00:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2011
Summe der Anfragen 822055
Summe der Dateien 680462
Summe Seiten 318119
Summe Besuche 32717
Summe in kb 4225154
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17522
Summe der unterschiedlichen URLs 631
Summe der unterschiedlichen Verweise 1581
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2854
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1223 5223
Anfragen pro Tag 29359 45345
Dateien pro Tag 24302 39103
Seiten pro Tag 11361 24483
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 625 1139
Besuche pro Tag 1168 1503
kb pro Tag 150898 224737
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 82.78% 680462
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.05% 385
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.37% 3057
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.43% 3500
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 11.77% 96717
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.61% 37899
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 9

Tages-Statistik im Monat Februar 2011

Tages-Statistik im Monat Februar 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 28708 3.49% 23528 3.46% 11410 3.59% 1070 3.27% 844 4.82% 140959 3.34%
2 26070 3.17% 22104 3.25% 8767 2.76% 1003 3.07% 809 4.62% 128213 3.03%
3 31954 3.89% 26439 3.89% 13681 4.30% 1140 3.48% 946 5.40% 182619 4.32%
4 26147 3.18% 19949 2.93% 8259 2.60% 1059 3.24% 860 4.91% 123356 2.92%
5 45345 5.52% 39103 5.75% 24483 7.70% 1055 3.22% 854 4.87% 224737 5.32%
6 34263 4.17% 29306 4.31% 13933 4.38% 1191 3.64% 948 5.41% 161264 3.82%
7 30776 3.74% 25368 3.73% 11166 3.51% 1093 3.34% 910 5.19% 142103 3.36%
8 30961 3.77% 24995 3.67% 10537 3.31% 1115 3.41% 909 5.19% 192890 4.57%
9 26157 3.18% 21667 3.18% 9221 2.90% 1144 3.50% 1014 5.79% 171090 4.05%
10 24342 2.96% 20309 2.98% 7710 2.42% 1208 3.69% 1020 5.82% 129605 3.07%
11 31062 3.78% 26517 3.90% 13496 4.24% 1407 4.30% 1135 6.48% 160648 3.80%
12 26977 3.28% 22609 3.32% 9209 2.89% 1442 4.41% 1103 6.29% 136024 3.22%
13 32164 3.91% 26921 3.96% 10653 3.35% 1503 4.59% 1139 6.50% 173106 4.10%
14 22901 2.79% 19417 2.85% 8870 2.79% 1268 3.88% 996 5.68% 112150 2.65%
15 31711 3.86% 25518 3.75% 13403 4.21% 1273 3.89% 1002 5.72% 149040 3.53%
16 27423 3.34% 22394 3.29% 10162 3.19% 1213 3.71% 911 5.20% 187466 4.44%
17 26886 3.27% 21415 3.15% 9526 2.99% 1324 4.05% 1014 5.79% 122063 2.89%
18 26123 3.18% 22089 3.25% 9870 3.10% 1216 3.72% 919 5.24% 150089 3.55%
19 29657 3.61% 24160 3.55% 10304 3.24% 1399 4.28% 1114 6.36% 145885 3.45%
20 29674 3.61% 24500 3.60% 9805 3.08% 1148 3.51% 977 5.58% 128308 3.04%
21 28691 3.49% 23464 3.45% 9745 3.06% 1100 3.36% 926 5.28% 128102 3.03%
22 34926 4.25% 29832 4.38% 18037 5.67% 1129 3.45% 873 4.98% 197167 4.67%
23 26727 3.25% 21741 3.20% 9432 2.96% 1112 3.40% 817 4.66% 132633 3.14%
24 25245 3.07% 20377 2.99% 8328 2.62% 1157 3.54% 861 4.91% 112911 2.67%
25 26463 3.22% 20204 2.97% 8934 2.81% 1239 3.79% 889 5.07% 130660 3.09%
26 34610 4.21% 29608 4.35% 16059 5.05% 1183 3.62% 976 5.57% 154822 3.66%
27 31008 3.77% 25673 3.77% 12781 4.02% 1000 3.06% 816 4.66% 161924 3.83%
28 25084 3.05% 21255 3.12% 10338 3.25% 1039 3.18% 900 5.14% 145322 3.44%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011

Stunden-Statistik im Monat Februar 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1088 30483 3.71% 867 24297 3.57% 418 11708 3.68% 6112 171130 4.05%
1 702 19662 2.39% 589 16517 2.43% 349 9780 3.07% 4272 119628 2.83%
2 551 15441 1.88% 463 12972 1.91% 299 8395 2.64% 3281 91878 2.17%
3 469 13133 1.60% 399 11192 1.64% 268 7512 2.36% 2397 67117 1.59%
4 440 12341 1.50% 378 10604 1.56% 273 7668 2.41% 2200 61600 1.46%
5 481 13494 1.64% 424 11897 1.75% 304 8529 2.68% 3160 88492 2.09%
6 455 12766 1.55% 399 11185 1.64% 284 7964 2.50% 2225 62302 1.47%
7 669 18757 2.28% 534 14971 2.20% 304 8526 2.68% 3524 98674 2.34%
8 730 20444 2.49% 618 17324 2.55% 324 9099 2.86% 3530 98849 2.34%
9 964 27003 3.28% 793 22222 3.27% 346 9713 3.05% 4532 126905 3.00%
10 1180 33057 4.02% 990 27723 4.07% 447 12542 3.94% 5534 154958 3.67%
11 1218 34111 4.15% 1010 28282 4.16% 465 13042 4.10% 5506 154176 3.65%
12 1477 41380 5.03% 1233 34548 5.08% 537 15059 4.73% 7470 209155 4.95%
13 1564 43796 5.33% 1307 36608 5.38% 553 15496 4.87% 8559 239647 5.67%
14 1703 47685 5.80% 1371 38392 5.64% 552 15463 4.86% 8120 227348 5.38%
15 1553 43506 5.29% 1269 35535 5.22% 533 14929 4.69% 8851 247825 5.87%
16 1608 45040 5.48% 1303 36497 5.36% 532 14913 4.69% 8702 243664 5.77%
17 1756 49194 5.98% 1466 41059 6.03% 635 17790 5.59% 9203 257697 6.10%
18 1683 47145 5.74% 1389 38915 5.72% 563 15773 4.96% 7781 217881 5.16%
19 1847 51730 6.29% 1547 43337 6.37% 650 18227 5.73% 9015 252422 5.97%
20 2004 56126 6.83% 1635 45798 6.73% 713 19972 6.28% 9937 278236 6.59%
21 2029 56812 6.91% 1679 47034 6.91% 723 20270 6.37% 10735 300568 7.11%
22 1895 53061 6.45% 1537 43038 6.32% 718 20115 6.32% 9534 266960 6.32%
23 1281 35888 4.37% 1089 30515 4.48% 558 15634 4.91% 6716 188045 4.45%

Top 30 von 631 URLs
# Anfragen kb URL
1 166927 20.31% 1285762 30.43% /forum/
2 109266 13.29% 428299 10.14% /wiki/
3 26823 3.26% 528068 12.50% /forum/Themes/core/css/
4 26094 3.17% 344279 8.15% /forum/Themes/default/scripts/script.js
5 26004 3.16% 36348 0.86% /forum/Themes/core/scripts/theme.js
6 10763 1.31% 23812 0.56% /forum/Themes/default/scripts/sha1.js
7 10235 1.25% 26699 0.63% /wiki/skins/common/shared.css
8 10216 1.24% 120312 2.85% /wiki/skins/monobook/main.css
9 10175 1.24% 21088 0.50% /wiki/skins/common/commonPrint.css
10 10039 1.22% 45661 1.08% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
11 9884 1.20% 97503 2.31% /wiki/skins/common/wikibits.js
12 9791 1.19% 18324 0.43% /wiki/skins/common/ajax.js
13 3464 0.42% 1641 0.04% /
14 1783 0.22% 423 0.01% /forum/Themes/core/css/webkit.css
15 1163 0.14% 490 0.01% /wiki/opensearch_desc.php
16 839 0.10% 87 0.00% /wiki/skins/monobook/KHTMLFixes.css
17 621 0.08% 74 0.00% /forum/Themes/core/css/ie7.css
18 390 0.05% 197 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
19 298 0.04% 152 0.00% /wiki/skins/common/metadata.js
20 268 0.03% 32315 0.76% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip
21 239 0.03% 150 0.00% /forum/Themes/default/scripts/profile.js
22 229 0.03% 166 0.00% /forum/Themes/core/css/ie6.css
23 197 0.02% 24 0.00% /usage/
24 189 0.02% 307 0.01% /wiki/skins/common/edit.js
25 156 0.02% 207 0.00% /wiki/skins/common/ajaxwatch.js
26 151 0.02% 363 0.01% /wiki/skins/common/IEFixes.js
27 138 0.02% 101 0.00% /wiki/skins/common/history.js
28 117 0.01% 113 0.00% /forum/Themes/default/scripts/captcha.js
29 116 0.01% 117 0.00% /wiki/skins/monobook/IE60Fixes.css
30 107 0.01% 285 0.01% /forum/Themes/default/scripts/register.js

Top 10 von 631 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 166927 20.31% 1285762 30.43% /forum/
2 26823 3.26% 528068 12.50% /forum/Themes/core/css/
3 109266 13.29% 428299 10.14% /wiki/
4 26094 3.17% 344279 8.15% /forum/Themes/default/scripts/script.js
5 10216 1.24% 120312 2.85% /wiki/skins/monobook/main.css
6 9884 1.20% 97503 2.31% /wiki/skins/common/wikibits.js
7 2 0.00% 56023 1.33% /wiki/images/2/29/Mipsel_xtc_20080307_x300t.tar.bz2
8 15 0.00% 49621 1.17% /wiki/images/7/75/Rootfs-2.7.127.0.tar.bz2
9 10039 1.22% 45661 1.08% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
10 26004 3.16% 36348 0.86% /forum/Themes/core/scripts/theme.js

Top 10 von 33 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 166927 20.31% 19857 61.01% /forum/
2 109266 13.29% 10162 31.22% /wiki/
3 3464 0.42% 2189 6.73% /
4 26823 3.26% 192 0.59% /forum/Themes/core/css/
5 197 0.02% 42 0.13% /usage/
6 1163 0.14% 26 0.08% /wiki/opensearch_desc.php
7 37 0.00% 18 0.06% /usage/usage_201102.html
8 14 0.00% 7 0.02% /usage/usage_200803.html
9 9 0.00% 6 0.02% /usage/usage_201008.html
10 22 0.00% 5 0.02% /usage/usage_200912.html

Top 10 von 34 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 166927 20.31% 15796 48.53% /forum/
2 109266 13.29% 10129 31.12% /wiki/
3 26823 3.26% 5310 16.31% /forum/Themes/core/css/
4 3464 0.42% 802 2.46% /
5 1163 0.14% 390 1.20% /wiki/opensearch_desc.php
6 197 0.02% 43 0.13% /usage/
7 37 0.00% 18 0.06% /usage/usage_201102.html
8 22 0.00% 5 0.02% /usage/usage_200912.html
9 14 0.00% 4 0.01% /usage/usage_200803.html
10 12 0.00% 4 0.01% /usage/usage_200807.html

Top 30 von 17522 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45213 5.50% 45037 6.62% 230804 5.46% 78 0.24% msnbot-157-55-116-71.search.msn.com
2 15863 1.93% 15777 2.32% 90180 2.13% 1 0.00% bot8.linguee.com
3 15620 1.90% 13367 1.96% 62254 1.47% 39 0.12% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
4 5415 0.66% 4697 0.69% 30067 0.71% 220 0.67% b3091127.crawl.yahoo.net
5 4661 0.57% 4008 0.59% 17487 0.41% 2 0.01% crawl-66-249-66-187.googlebot.com
6 3990 0.49% 3953 0.58% 689 0.02% 8 0.02% 217.70.85.68
7 3746 0.46% 3742 0.55% 2034 0.05% 7 0.02% cable-static-51-221.intergga.ch
8 3737 0.45% 3405 0.50% 11338 0.27% 93 0.28% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
9 3691 0.45% 2741 0.40% 21947 0.52% 69 0.21% cpc8-warw13-2-0-cust14.3-2.cable.virginmedia.com
10 3162 0.38% 854 0.13% 8214 0.19% 2 0.01% f049001107.adsl.alicedsl.de
11 2546 0.31% 2112 0.31% 9799 0.23% 62 0.19% crawl-66-249-72-251.googlebot.com
12 2546 0.31% 2475 0.36% 9603 0.23% 34 0.10% dslb-084-061-157-158.pools.arcor-ip.net
13 2138 0.26% 991 0.15% 9113 0.22% 7 0.02% 51b74996.catv.pool.telekom.hu
14 2122 0.26% 2117 0.31% 710 0.02% 3 0.01% 249-61.106-92.cust.bluewin.ch
15 1850 0.23% 661 0.10% 3359 0.08% 8 0.02% 202.251.206-77.rev.gaoland.net
16 1786 0.22% 209 0.03% 1666 0.04% 7 0.02% 62.156.152.71
17 1697 0.21% 533 0.08% 14234 0.34% 2 0.01% f049013141.adsl.alicedsl.de
18 1592 0.19% 1365 0.20% 5853 0.14% 2 0.01% profi-max-ip194.networx-bg.com
19 1573 0.19% 1452 0.21% 9041 0.21% 336 1.03% spider06.yandex.ru
20 1505 0.18% 406 0.06% 2301 0.05% 1 0.00% p549f6d3f.dip.t-dialin.net
21 1463 0.18% 1405 0.21% 5560 0.13% 44 0.13% adsl-dyn76.78-98-100.t-com.sk
22 1370 0.17% 398 0.06% 7273 0.17% 2 0.01% 89.9.217.87.dynamic.jazztel.es
23 1319 0.16% 398 0.06% 2205 0.05% 10 0.03% 212.201.104.11
24 1292 0.16% 555 0.08% 2632 0.06% 9 0.03% 90.154.219.224
25 1265 0.15% 463 0.07% 5185 0.12% 7 0.02% 79-100-171-22.btc-net.bg
26 1238 0.15% 800 0.12% 10619 0.25% 4 0.01% 94-21-130-60.pool.digikabel.hu
27 1202 0.15% 333 0.05% 2126 0.05% 1 0.00% dslb-094-221-187-217.pools.arcor-ip.net
28 1199 0.15% 316 0.05% 1535 0.04% 1 0.00% p579b5272.dip.t-dialin.net
29 1181 0.14% 539 0.08% 3842 0.09% 6 0.02% cpc1-cove4-0-0-cust388.3-1.cable.virginmedia.com
30 1117 0.14% 457 0.07% 2971 0.07% 4 0.01% 62.225.187.110

Top 10 von 17522 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 45213 5.50% 45037 6.62% 230804 5.46% 78 0.24% msnbot-157-55-116-71.search.msn.com
2 15863 1.93% 15777 2.32% 90180 2.13% 1 0.00% bot8.linguee.com
3 15620 1.90% 13367 1.96% 62254 1.47% 39 0.12% crawl-66-249-66-91.googlebot.com
4 922 0.11% 869 0.13% 51587 1.22% 6 0.02% dial-95-105-161-71-orange.orange.sk
5 14 0.00% 11 0.00% 33862 0.80% 2 0.01% pd953d867.dip.t-dialin.net
6 5415 0.66% 4697 0.69% 30067 0.71% 220 0.67% b3091127.crawl.yahoo.net
7 408 0.05% 304 0.04% 26067 0.62% 1 0.00% i577b1229.versanet.de
8 3691 0.45% 2741 0.40% 21947 0.52% 69 0.21% cpc8-warw13-2-0-cust14.3-2.cable.virginmedia.com
9 737 0.09% 601 0.09% 19497 0.46% 3 0.01% host213-122-143-84.range213-122.btcentralplus.com
10 428 0.05% 354 0.05% 17759 0.42% 4 0.01% symonds.demon.co.uk

Top 30 von 1581 Verweise
# Anfragen Verweise
1 159356 19.39% - (Direct Request)
2 7777 0.95% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 2490 0.30% http://www.google.de/search
4 1925 0.23% http://www.google.de/url
5 1329 0.16% http://webcache.googleusercontent.com/search
6 760 0.09% http://forum.sifteam.eu/altri-decoder/43474-firmware-originale-stb-pirelli-hy101.html
7 504 0.06% http://www.google.com/search
8 455 0.06% http://www.google.com/url
9 382 0.05% http://www.google.co.uk/url
10 324 0.04% http://www.pristavka.de/index.php
11 216 0.03% http://66.196.80.202/babelfish/translate_url_content
12 215 0.03% http://www.google.co.uk/search
13 214 0.03% http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php
14 160 0.02% http://www.google.hu/url
15 154 0.02% http://grinch.itg-em.de/entertain/
16 149 0.02% http://www.tomshardware.de/foren/239779-20-telekom-x300-iptv-festplattenreceiver-hack-funktionen-freischalten
17 146 0.02% http://www.the-scream.co.uk/forums/t28761.html
18 141 0.02% http://www.google.de/
19 140 0.02% http://www.google.ch/search
20 120 0.01% http://www.google.hu/search
21 118 0.01% http://www.google.ch/url
22 110 0.01% http://www.google.it/search
23 101 0.01% http://www.google.de/m/search
24 91 0.01% http://forum.digitalfernsehen.de/forum/t-home/171330-media-receiver-x301t-ohne-telekom-betreiben.html
25 85 0.01% http://dontknow.me/at/
26 80 0.01% http://www.pristavka.de/index.php/topic,6061.0.html
27 79 0.01% http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/X300T_bzw._X301T
28 78 0.01% http://www.google.sk/search
29 77 0.01% http://www.bing.com/search
30 73 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc

Top 20 von 4202 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 284 3.45% media receiver 300 hack
2 152 1.85% t-hack
3 103 1.25% t-home media receiver 300 hack
4 90 1.09% x300t
5 88 1.07% x301t hack
6 80 0.97% x300t hack
7 75 0.91% x301t
8 74 0.90% media receiver 300 usb aktivieren
9 68 0.83% media receiver 300 usb
10 67 0.81% bt vision hack
11 63 0.76% nk.bin
12 54 0.66% bt vision box hack
13 53 0.64% t hack
14 49 0.59% media receiver 301 hack
15 46 0.56% x301t festplatte tauschen
16 43 0.52% iptv hack
17 37 0.45% media receiver 300 festplatte tauschen
18 35 0.42% mr300 hack
19 34 0.41% mr 300 hack
20 31 0.38% t home media receiver 300 hack

Top 15 von 2854 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 73497 8.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
2 45213 5.50% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
3 26722 3.25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 24014 2.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 23085 2.81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
6 22850 2.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
7 17426 2.12% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13
8 15863 1.93% Linguee Bot (http://www.linguee.com/bot; bot@linguee.com)
9 13414 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 ( .NET CLR 3.5.30729)
10 11081 1.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; Avant Browser; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5
11 10253 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_6; de-de) AppleWebKit/533.19.4 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.3 Safari/533.19
12 7520 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13 (.NET CLR 3.5.30729)
13 7478 0.91% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13
14 7451 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
15 6960 0.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/534.13 (KHTML, like Gecko) Chrome/9.0.597.98 Safari/534.13

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2011

Top 30 von 143 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 347674 42.29% 281029 41.30% 1398962 33.11% Netzwerke (net)
2 157746 19.19% 141107 20.74% 837215 19.82% Firmen (com)
3 97652 11.88% 75875 11.15% 448209 10.61% Deutschland Deutschland
4 22311 2.71% 16325 2.40% 136177 3.22% Ungarn Ungarn
5 21625 2.63% 19333 2.84% 64540 1.53% Schweiz Schweiz
6 17546 2.13% 14885 2.19% 161465 3.82% Slowakei Slowakei
7 14327 1.74% 11891 1.75% 56851 1.35% Portugal Portugal
8 13779 1.68% 11437 1.68% 194800 4.61% Italien Italien
9 11507 1.40% 10597 1.56% 132200 3.13% Unbekannte Adressen
10 11351 1.38% 9892 1.45% 68121 1.61% Australien Australien
11 8931 1.09% 8465 1.24% 72998 1.73% USA USA
12 8905 1.08% 8659 1.27% 20251 0.48% Frankreich Frankreich
13 8829 1.07% 7324 1.08% 77149 1.83% Russische Foederation Russische Foederation
14 7616 0.93% 5828 0.86% 54149 1.28% Polen Polen
15 5999 0.73% 4904 0.72% 47759 1.13% Grossbritannien Grossbritannien
16 5845 0.71% 4602 0.68% 51707 1.22% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 5505 0.67% 2837 0.42% 18214 0.43% Bulgarien Bulgarien
18 5382 0.65% 4321 0.64% 34930 0.83% Kroatien Kroatien
19 3215 0.39% 2147 0.32% 14183 0.34% Kanada Kanada
20 3039 0.37% 2042 0.30% 18354 0.43% Brasilien Brasilien
21 2938 0.36% 2542 0.37% 27350 0.65% Rumaenien Rumaenien
22 2936 0.36% 2567 0.38% 13559 0.32% Oesterreich Oesterreich
23 2389 0.29% 1263 0.19% 15091 0.36% Spanien Spanien
24 2187 0.27% 1989 0.29% 16365 0.39% Niederlande Niederlande
25 2060 0.25% 2042 0.30% 10023 0.24% China China
26 2009 0.24% 1954 0.29% 23817 0.56% Europäische Union Europäische Union
27 1582 0.19% 1305 0.19% 10163 0.24% Finnland Finnland
28 1508 0.18% 1262 0.19% 7608 0.18% Mazedonien Mazedonien
29 1475 0.18% 1113 0.16% 10427 0.25% Daenemark Daenemark
30 1340 0.16% 1207 0.18% 8308 0.20% Tschechien Tschechien


Generated by Webalizer Version 2.21