Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2017
Erstellt am 01-Nov-2017 01:16 CET

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2017
Summe der Anfragen 395557
Summe der Dateien 309165
Summe Seiten 314952
Summe Besuche 44026
Summe Volumen 2.18 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7820
Summe der unterschiedlichen URLs 409
Summe der unterschiedlichen Verweise 737
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1385
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 531 2740
Anfragen pro Tag 12759 36768
Dateien pro Tag 9973 28738
Seiten pro Tag 10159 34477
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 252 868
Besuche pro Tag 1420 3658
Volumen pro Tag 72.16 MB 167.96 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 78.16% 309165
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 33
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.24% 944
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 4.98% 19715
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.33% 1310
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 55
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.26% 64327
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2017

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2017 (Top 20 von 450 URLs)
# Anfragen URL
1 16407 25.51% /wiki/
2 14509 22.56% /favicon.ico
3 11599 18.03% /apple-touch-icon.png
4 11584 18.01% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 2489 3.87% /robots.txt
6 1940 3.02% /apple-touch-icon-120x120.png
7 1938 3.01% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
8 594 0.92% /wp-login.php
9 561 0.87% /cron.php
10 237 0.37% /apple-touch-icon-152x152.png
11 237 0.37% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
12 96 0.15% /forum/login.php
13 61 0.09% /forum/admin.php
14 58 0.09% /forum/img/logo.png
15 56 0.09% /forum/config.php
16 52 0.08% /forum/lending/
17 50 0.08% /forum/css
18 47 0.07% /login.php
19 46 0.07% /
20 41 0.06% /forum/tasks.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017

Tages-Statistik im Monat Oktober 2017
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 12804 3.24% 10411 3.37% 10884 3.46% 3610 8.20% 868 11.10% 61.98 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 11391 2.88% 8828 2.86% 9589 3.04% 3658 8.31% 865 11.06% 53.47 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9821 2.48% 7797 2.52% 7849 2.49% 3537 8.03% 830 10.61% 45.63 MB 2.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 9979 2.52% 7690 2.49% 7923 2.52% 2887 6.56% 793 10.14% 46.93 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14065 3.56% 10843 3.51% 11297 3.59% 3331 7.57% 827 10.58% 145.30 MB 6.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12195 3.08% 8532 2.76% 8906 2.83% 3272 7.43% 840 10.74% 50.08 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11543 2.92% 8970 2.90% 9689 3.08% 3372 7.66% 792 10.13% 167.96 MB 7.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11494 2.91% 8830 2.86% 9348 2.97% 3323 7.55% 806 10.31% 58.08 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 13757 3.48% 10326 3.34% 10629 3.37% 3393 7.71% 859 10.98% 63.83 MB 2.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10867 2.75% 8834 2.86% 8254 2.62% 908 2.06% 639 8.17% 85.34 MB 3.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5554 1.40% 4685 1.52% 3975 1.26% 639 1.45% 425 5.43% 30.39 MB 1.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8815 2.23% 6935 2.24% 6383 2.03% 620 1.41% 386 4.94% 41.73 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 5671 1.43% 4084 1.32% 3766 1.20% 608 1.38% 398 5.09% 27.07 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 5447 1.38% 4229 1.37% 3692 1.17% 552 1.25% 338 4.32% 28.21 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 6327 1.60% 4331 1.40% 3414 1.08% 523 1.19% 338 4.32% 30.31 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 8605 2.18% 6075 1.96% 4933 1.57% 518 1.18% 356 4.55% 131.47 MB 5.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 6307 1.59% 4097 1.33% 3370 1.07% 574 1.30% 370 4.73% 68.13 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 7079 1.79% 5449 1.76% 4743 1.51% 645 1.47% 401 5.13% 89.38 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 7284 1.84% 4451 1.44% 3843 1.22% 573 1.30% 312 3.99% 57.64 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7291 1.84% 4217 1.36% 3534 1.12% 576 1.31% 358 4.58% 28.55 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 9703 2.45% 6316 2.04% 5551 1.76% 552 1.25% 329 4.21% 48.45 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 9572 2.42% 6096 1.97% 4803 1.52% 561 1.27% 343 4.39% 40.45 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 6331 1.60% 3154 1.02% 2545 0.81% 529 1.20% 361 4.62% 24.48 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 6387 1.61% 4148 1.34% 3161 1.00% 674 1.53% 475 6.07% 63.01 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31858 8.05% 27920 9.03% 30264 9.61% 573 1.30% 338 4.32% 135.89 MB 6.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29672 7.50% 22587 7.31% 27605 8.76% 544 1.24% 350 4.48% 106.30 MB 4.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 27700 7.00% 25251 8.17% 25831 8.20% 716 1.63% 411 5.26% 118.50 MB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 31065 7.85% 28738 9.30% 29041 9.22% 628 1.43% 380 4.86% 132.95 MB 5.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 36768 9.30% 28427 9.19% 34477 10.95% 685 1.56% 413 5.28% 146.16 MB 6.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12841 3.25% 10682 3.46% 10680 3.39% 815 1.85% 526 6.73% 68.16 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 7364 1.86% 6232 2.02% 4973 1.58% 811 1.84% 541 6.92% 41.19 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2017
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 521 16157 4.08% 392 12152 3.93% 443 13741 4.36% 2.11 MB 65.32 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 538 16679 4.22% 417 12951 4.19% 468 14531 4.61% 2.19 MB 67.82 MB 3.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 556 17244 4.36% 430 13339 4.31% 494 15315 4.86% 2.40 MB 74.48 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 490 15201 3.84% 399 12369 4.00% 431 13386 4.25% 3.02 MB 93.66 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 501 15531 3.93% 399 12397 4.01% 448 13907 4.42% 5.17 MB 160.29 MB 7.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 462 14346 3.63% 377 11705 3.79% 411 12767 4.05% 2.22 MB 68.94 MB 3.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 431 13363 3.38% 334 10372 3.35% 376 11657 3.70% 2.10 MB 65.15 MB 2.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 441 13682 3.46% 345 10710 3.46% 379 11751 3.73% 1.88 MB 58.14 MB 2.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 468 14514 3.67% 356 11065 3.58% 384 11919 3.78% 4.69 MB 145.32 MB 6.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 465 14434 3.65% 340 10548 3.41% 357 11072 3.52% 2.00 MB 61.89 MB 2.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 569 17664 4.47% 439 13609 4.40% 435 13493 4.28% 4.26 MB 132.01 MB 5.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 581 18025 4.56% 464 14394 4.66% 455 14111 4.48% 3.61 MB 111.89 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 530 16444 4.16% 423 13114 4.24% 400 12412 3.94% 3.13 MB 97.17 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 545 16905 4.27% 427 13254 4.29% 404 12524 3.98% 2.45 MB 75.98 MB 3.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 609 18894 4.78% 462 14331 4.64% 469 14542 4.62% 2.47 MB 76.58 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 603 18707 4.73% 479 14855 4.80% 466 14474 4.60% 2.58 MB 80.08 MB 3.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 530 16450 4.16% 427 13238 4.28% 401 12454 3.95% 2.93 MB 90.84 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 595 18461 4.67% 490 15197 4.92% 439 13628 4.33% 3.05 MB 94.62 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 514 15960 4.03% 401 12446 4.03% 382 11862 3.77% 2.32 MB 72.04 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 526 16328 4.13% 415 12870 4.16% 390 12097 3.84% 2.47 MB 76.59 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 606 18791 4.75% 458 14207 4.60% 457 14183 4.50% 2.84 MB 88.15 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 637 19757 4.99% 518 16085 5.20% 491 15249 4.84% 7.66 MB 237.44 MB 10.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 539 16729 4.23% 409 12693 4.11% 396 12304 3.91% 2.25 MB 69.87 MB 3.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 493 15291 3.87% 363 11264 3.64% 373 11573 3.67% 2.35 MB 72.73 MB 3.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 409 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 185706 46.95% 854.41 MB 38.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/
2 70092 17.72% 503.49 MB 22.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
3 6749 1.71% 283.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/cron.php
4 3219 0.81% 10.08 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/api.php
5 2843 0.72% 31.92 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 2119 0.54% 34.67 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/load.php
7 1969 0.50% 34.36 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/css/
8 1967 0.50% 29.68 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/script.js
9 1951 0.49% 3.90 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/css/responsive.css
10 1938 0.49% 13.04 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/smf_jquery_plugins.js
11 1931 0.49% 1.74 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/theme.js
12 1854 0.47% 1.36 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
13 1703 0.43% 10.81 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
14 1602 0.40% 64.70 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/jquery.sceditor.js
15 1595 0.40% 28.13 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/jquery.sceditor.bbcode.js
16 1572 0.40% 3.23 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/css/jquery.sceditor.css
17 1564 0.40% 825.67 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/editor.js
18 1556 0.39% 7.58 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/jquery.sceditor.smf.js
19 145 0.04% 63.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
20 111 0.03% 339.84 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/profile.js
21 74 0.02% 697.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/suggest.js
22 41 0.01% 6.38 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201709.html
23 39 0.01% 2.80 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/jquery-1.11.0.min.js
24 35 0.01% 4.31 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_200809.html
25 31 0.01% 364.41 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201710.html
26 14 0.00% 3.28 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/css/wireless.css
27 13 0.00% 267.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201607.html
28 11 0.00% 1.21 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip
29 11 0.00% 9.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/opensearch_desc.php
30 8 0.00% 7.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/images/a/ae/X300tpatchv3-linux-patch.diff.bz2

Top 10 von 409 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 185706 46.95% 854.41 MB 38.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/
2 70092 17.72% 503.49 MB 22.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/
3 6 0.00% 164.13 MB 7.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/images/2/29/Mipsel_xtc_20080307_x300t.tar.bz2
4 1602 0.40% 64.70 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/jquery.sceditor.js
5 6 0.00% 38.61 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/images/7/75/Rootfs-2.7.127.0.tar.bz2
6 2119 0.54% 34.67 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wiki/load.php
7 1969 0.50% 34.36 MB 1.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/css/
8 2843 0.72% 31.92 MB 1.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
9 1967 0.50% 29.68 MB 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/script.js
10 1595 0.40% 28.13 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /forum/Themes/default/scripts/jquery.sceditor.bbcode.js

Top 10 von 63 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 185706 46.95% 24844 58.11% /wiki/
2 70092 17.72% 13909 32.53% /forum/
3 3219 0.81% 1338 3.13% /wiki/api.php
4 2843 0.72% 1035 2.42% /usage/
5 1854 0.47% 979 2.29% /
6 6749 1.71% 204 0.48% /forum/cron.php
7 1969 0.50% 142 0.33% /forum/Themes/default/css/
8 2119 0.54% 130 0.30% /wiki/load.php
9 41 0.01% 39 0.09% /usage/usage_201709.html
10 35 0.01% 35 0.08% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 59 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 185706 46.95% 24807 57.28% /wiki/
2 70092 17.72% 12322 28.45% /forum/
3 6749 1.71% 1736 4.01% /forum/cron.php
4 1854 0.47% 1433 3.31% /
5 3219 0.81% 1328 3.07% /wiki/api.php
6 2843 0.72% 1026 2.37% /usage/
7 2119 0.54% 267 0.62% /wiki/load.php
8 1969 0.50% 224 0.52% /forum/Themes/default/css/
9 35 0.01% 33 0.08% /usage/usage_200809.html
10 41 0.01% 28 0.06% /usage/usage_201709.html

Top 30 von 7820 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 128343 32.45% 109317 35.36% 489.06 MB 21.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
2 26200 6.62% 3745 1.21% 19.97 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% ipbcc03659.dynamic.kabel-deutschland.de
3 3420 0.86% 3384 1.09% 332.87 MB 14.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 23.237.4.26
4 2013 0.51% 1988 0.64% 43.62 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% p5dcb6960.dip0.t-ipconnect.de
5 1868 0.47% 1848 0.60% 7.34 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.02% static.242.19.99.88.clients.your-server.de
6 1500 0.38% 1494 0.48% 7.52 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% crawl-108-170-187-194.qwant.com
7 1457 0.37% 1319 0.43% 6.43 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% static.213-133-111-165.clients.your-server.de
8 1453 0.37% 1187 0.38% 5.35 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% static.144.19.76.144.clients.your-server.de
9 1383 0.35% 1383 0.45% 16.40 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 0.79% 46.161.9.29
10 1360 0.34% 1302 0.42% 5.28 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 198.204.243.138
11 1286 0.33% 1263 0.41% 5.83 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.02% static.66.12.76.144.clients.your-server.de
12 1267 0.32% 1254 0.41% 5.86 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% static.241.30.76.144.clients.your-server.de
13 1242 0.31% 1213 0.39% 4.83 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% static.190.115.76.144.clients.your-server.de
14 1233 0.31% 859 0.28% 5.49 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 288 0.65% 141-8-183-33.spider.yandex.com
15 1176 0.30% 969 0.31% 4.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 69.30.205.218
16 1172 0.30% 1165 0.38% 4.87 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% mj7.naefmarco.ch
17 1162 0.29% 1160 0.38% 363.46 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 147.69.10.49
18 1156 0.29% 1139 0.37% 5.84 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.05% msnbot-157-55-39-71.search.msn.com
19 1088 0.28% 1047 0.34% 4.25 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% static.74.156.9.5.clients.your-server.de
20 1069 0.27% 1050 0.34% 4.25 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% static.230.6.76.144.clients.your-server.de
21 1063 0.27% 1045 0.34% 4.50 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 69.30.213.82
22 1053 0.27% 907 0.29% 3.77 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% vmi139567.contaboserver.net
23 1050 0.27% 150 0.05% 728.14 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.17% 89.131.41.69
24 1031 0.26% 985 0.32% 4.80 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 281 0.64% b115408.yse.yahoo.net
25 1002 0.25% 993 0.32% 5.20 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 104.236.43.75
26 1001 0.25% 997 0.32% 4.94 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% crawl-138-170-187-194.qwant.com
27 969 0.24% 90 0.03% 502.65 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.20% p4fc9e7e1.dip0.t-ipconnect.de
28 958 0.24% 937 0.30% 3.79 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% ns389320.ip-176-31-101.eu
29 935 0.24% 886 0.29% 3.71 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 204.12.208.10
30 924 0.23% 862 0.28% 3.92 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.01% static.40.38.76.144.clients.your-server.de

Top 10 von 7820 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 128343 32.45% 109317 35.36% 489.06 MB 21.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.204.128.46.78.clients.your-server.de
2 3420 0.86% 3384 1.09% 332.87 MB 14.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 23.237.4.26
3 2013 0.51% 1988 0.64% 43.62 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% p5dcb6960.dip0.t-ipconnect.de
4 60 0.02% 56 0.02% 36.09 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 5.188.211.15
5 36 0.01% 32 0.01% 28.76 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 5.188.211.24
6 60 0.02% 60 0.02% 24.24 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 188.93.56.216
7 26200 6.62% 3745 1.21% 19.97 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.03% ipbcc03659.dynamic.kabel-deutschland.de
8 1383 0.35% 1383 0.45% 16.40 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 0.79% 46.161.9.29
9 111 0.03% 110 0.04% 13.24 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% crawl423.us.archive.org
10 141 0.04% 139 0.04% 11.82 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.06% crawl801.us.archive.org

Top 30 von 737 Verweise
# Anfragen Verweise
1 321457 81.27% - (Direct Request)
2 793 0.20% https://www.google.de/
3 699 0.18% http://levitra-vardenafil.top
4 480 0.12% http://provigil-modafinil.com
5 410 0.10% http://copic-sketch.ru
6 400 0.10% https://dordoz.com/
7 371 0.09% https://3gpkings.info/
8 255 0.06% http://cialisoonline.us
9 209 0.05% https://www.google.co.uk/
10 204 0.05% http://onlinepharmacy365.bid
11 153 0.04% http://www.tomshardware.de/foren/239779-20-telekom-x300-iptv-festplattenreceiver-hack-funktionen-freischalten
12 131 0.03% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
13 106 0.03% http://megogoserial.ru/
14 104 0.03% http://www.jbereg.ru
15 86 0.02% https://tubeplus.mobi/
16 85 0.02% http://www.sexyindians.mobi/
17 65 0.02% http://433175.ru
18 64 0.02% https://www.google.com/
19 63 0.02% https://www.google.pt/
20 56 0.01% http://chuporn.net/
21 49 0.01% https://www.google.sk/
22 46 0.01% http://www.baidu.com/search/spider.htm
23 45 0.01% http://yandex.ru/clck/jsredir
24 44 0.01% http://kompoz.me/
25 43 0.01% http://www.google.de/url
26 41 0.01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
27 40 0.01% http://b.kraft-bild.info
28 40 0.01% http://eroctive.bxox.info
29 40 0.01% http://www.facebook.com/Dengido/
30 39 0.01% https://www.bing.com/

Top 16 von 16 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 16.67% web
2 1 5.56% db-t2200 hack
3 1 5.56% kmm mainboard m3010
4 1 5.56% media receiver 301 hack
5 1 5.56% media receiver 301 hacken
6 1 5.56% media receiver 400 hacken
7 1 5.56% media receiver 500 sat firmware hack
8 1 5.56% mr 400 hack
9 1 5.56% multicast freischalten
10 1 5.56% t-home media receiver x301t reset
11 1 5.56% telekom receiver x300t elko tauschen
12 1 5.56% tv mediacenter hack
13 1 5.56% unlock hard drive from vision box
14 1 5.56% x300t elko defekt
15 1 5.56% x300t firmware
16 1 5.56% xt 301 telekom umbauen

Top 15 von 1385 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 128343 32.45% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
2 66796 16.89% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/)
3 30754 7.77% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
4 24896 6.29% Safari/13604.1.38.1.6 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0 (x86_64)
5 14780 3.74% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 8466 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
7 7694 1.95% MobileSafari/604.1 CFNetwork/887 Darwin/17.0.0
8 5060 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 4132 1.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.0; trendictionbot0.5.0; trendiction search; http://www.trendiction.de/bot; please let us know of any problems; web at trendiction.com) Gecko/20071127 Firefox/3.0.0.11
10 3237 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
11 3114 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
12 2188 0.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:52.0) Gecko/20100101 Firefox/52.0
13 2174 0.55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.3 Mobile/14E277 Safari/603.1.30
14 2104 0.53% MobileSafari/602.1 CFNetwork/811.5.4 Darwin/16.7.0
15 2092 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2017

Top 30 von 143 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
