Aufruf-Statistik für t-hack.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:23 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 656236
Summe der Dateien 546033
Summe Seiten 317877
Summe Besuche 48834
Summe in kb 4181053
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 13573
Summe der unterschiedlichen URLs 681
Summe der unterschiedlichen Verweise 1481
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2124
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 942 2283
Anfragen pro Tag 22628 26651
Dateien pro Tag 18828 22299
Seiten pro Tag 10961 13833
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 468 875
Besuche pro Tag 1683 1933
kb pro Tag 144174 211319
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 83.21% 546033
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 73
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.41% 2709
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 1.13% 7435
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 10.75% 70527
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 9
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 13
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.48% 29430
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 2

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 19445 2.96% 15995 2.93% 9097 2.86% 1813 3.71% 754 5.56% 86926 2.08%
2 21352 3.25% 17689 3.24% 11388 3.58% 1841 3.77% 745 5.49% 116972 2.80%
3 21863 3.33% 18502 3.39% 11188 3.52% 1893 3.88% 829 6.11% 133710 3.20%
4 26225 4.00% 21510 3.94% 13833 4.35% 1860 3.81% 781 5.75% 167775 4.01%
5 25992 3.96% 21800 3.99% 12729 4.00% 1933 3.96% 860 6.34% 199478 4.77%
6 21093 3.21% 18031 3.30% 11688 3.68% 1744 3.57% 772 5.69% 123656 2.96%
7 24124 3.68% 20060 3.67% 12175 3.83% 1852 3.79% 856 6.31% 166647 3.99%
8 21220 3.23% 17534 3.21% 9770 3.07% 1739 3.56% 799 5.89% 126911 3.04%
9 20820 3.17% 17932 3.28% 10646 3.35% 1761 3.61% 857 6.31% 121298 2.90%
10 21870 3.33% 18179 3.33% 10278 3.23% 1694 3.47% 749 5.52% 121837 2.91%
11 21731 3.31% 18356 3.36% 10422 3.28% 1736 3.55% 789 5.81% 135429 3.24%
12 26651 4.06% 22299 4.08% 11164 3.51% 1751 3.59% 869 6.40% 159457 3.81%
13 21065 3.21% 17421 3.19% 10043 3.16% 1704 3.49% 858 6.32% 150961 3.61%
14 20087 3.06% 16325 2.99% 9916 3.12% 1618 3.31% 774 5.70% 137928 3.30%
15 21457 3.27% 18200 3.33% 10572 3.33% 1563 3.20% 867 6.39% 132455 3.17%
16 20585 3.14% 17282 3.17% 10244 3.22% 1605 3.29% 787 5.80% 136605 3.27%
17 22496 3.43% 18368 3.36% 10640 3.35% 1570 3.21% 837 6.17% 116846 2.79%
18 20853 3.18% 17399 3.19% 10013 3.15% 1454 2.98% 748 5.51% 110489 2.64%
19 26358 4.02% 21796 3.99% 11844 3.73% 1689 3.46% 870 6.41% 182788 4.37%
20 23675 3.61% 19262 3.53% 10945 3.44% 1775 3.63% 852 6.28% 143515 3.43%
21 21958 3.35% 17707 3.24% 9757 3.07% 1719 3.52% 831 6.12% 119911 2.87%
22 22519 3.43% 18586 3.40% 10569 3.32% 1362 2.79% 827 6.09% 149824 3.58%
23 22061 3.36% 18629 3.41% 10121 3.18% 1758 3.60% 863 6.36% 173151 4.14%
24 21670 3.30% 18119 3.32% 10262 3.23% 1794 3.67% 809 5.96% 159972 3.83%
25 24360 3.71% 20025 3.67% 12194 3.84% 1729 3.54% 798 5.88% 187606 4.49%
26 26580 4.05% 21076 3.86% 12285 3.86% 1819 3.72% 875 6.45% 138596 3.31%
27 22719 3.46% 19285 3.53% 11089 3.49% 1587 3.25% 806 5.94% 134650 3.22%
28 23256 3.54% 20070 3.68% 12866 4.05% 1608 3.29% 868 6.40% 211319 5.05%
29 22151 3.38% 18596 3.41% 10139 3.19% 1497 3.07% 835 6.15% 134342 3.21%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 750 21766 3.32% 647 18775 3.44% 406 11799 3.71% 5402 156651 3.75%
1 633 18373 2.80% 518 15026 2.75% 371 10785 3.39% 5129 148731 3.56%
2 532 15436 2.35% 461 13382 2.45% 360 10453 3.29% 4259 123509 2.95%
3 473 13730 2.09% 413 11985 2.19% 339 9833 3.09% 3876 112412 2.69%
4 465 13509 2.06% 407 11809 2.16% 366 10629 3.34% 4283 124198 2.97%
5 422 12266 1.87% 381 11049 2.02% 331 9601 3.02% 6949 201534 4.82%
6 459 13338 2.03% 411 11934 2.19% 343 9966 3.14% 3618 104934 2.51%
7 505 14654 2.23% 456 13251 2.43% 353 10254 3.23% 4163 120724 2.89%
8 642 18622 2.84% 562 16323 2.99% 383 11130 3.50% 4330 125558 3.00%
9 745 21613 3.29% 633 18365 3.36% 392 11380 3.58% 5246 152127 3.64%
10 1011 29327 4.47% 845 24530 4.49% 466 13525 4.25% 5622 163025 3.90%
11 1146 33234 5.06% 929 26962 4.94% 496 14408 4.53% 6445 186901 4.47%
12 1126 32659 4.98% 927 26900 4.93% 511 14842 4.67% 6557 190164 4.55%
13 1108 32160 4.90% 933 27081 4.96% 499 14499 4.56% 6432 186514 4.46%
14 1244 36104 5.50% 1003 29110 5.33% 536 15548 4.89% 7559 219216 5.24%
15 1306 37894 5.77% 1075 31180 5.71% 561 16273 5.12% 8856 256835 6.14%
16 1155 33511 5.11% 960 27843 5.10% 496 14392 4.53% 6276 182002 4.35%
17 1240 35963 5.48% 1009 29278 5.36% 532 15432 4.85% 7282 211183 5.05%
18 1264 36672 5.59% 1043 30253 5.54% 523 15173 4.77% 6547 189855 4.54%
19 1330 38582 5.88% 1047 30363 5.56% 546 15843 4.98% 6490 188217 4.50%
20 1374 39851 6.07% 1129 32751 6.00% 540 15683 4.93% 9279 269095 6.44%
21 1326 38476 5.86% 1115 32345 5.92% 542 15739 4.95% 6559 190215 4.55%
22 1275 37000 5.64% 1025 29751 5.45% 555 16105 5.07% 6601 191422 4.58%
23 1086 31496 4.80% 889 25787 4.72% 502 14585 4.59% 6415 186032 4.45%

Top 30 von 681 URLs
# Anfragen kb URL
1 154002 23.47% 1294503 30.96% /forum/
2 126717 19.31% 1231197 29.45% /wiki/
3 18329 2.79% 100156 2.40% /forum/Themes/core/css/
4 17580 2.68% 106366 2.54% /forum/Themes/default/scripts/script.js
5 17519 2.67% 10671 0.26% /forum/Themes/core/scripts/theme.js
6 7523 1.15% 15669 0.37% /forum/Themes/default/scripts/sha1.js
7 6869 1.05% 31061 0.74% /forum/Themes/default/scripts/topic.js
8 6012 0.92% 6442 0.15% /wiki/skins/common/shared.css
9 5997 0.91% 22335 0.53% /wiki/skins/monobook/main.css
10 5967 0.91% 4817 0.12% /wiki/skins/common/commonPrint.css
11 5788 0.88% 29183 0.70% /wiki/skins/common/wikibits.js
12 5756 0.88% 5411 0.13% /wiki/skins/common/ajax.js
13 3560 0.54% 1724 0.04% /
14 2044 0.31% 386 0.01% /forum/Themes/core/css/webkit.css
15 997 0.15% 116 0.00% /wiki/skins/monobook/KHTMLFixes.css
16 347 0.05% 138 0.00% /wiki/opensearch_desc.php
17 329 0.05% 45 0.00% /forum/Themes/core/css/ie7.css
18 316 0.05% 231 0.01% /forum/Themes/default/scripts/profile.js
19 228 0.03% 322 0.01% /forum/Themes/default/scripts/captcha.js
20 223 0.03% 61 0.00% /wiki/skins/common/metadata.js
21 208 0.03% 1053 0.03% /forum/Themes/default/scripts/register.js
22 170 0.03% 19975 0.48% /wiki/images/7/7e/Nkbintools.zip
23 143 0.02% 2469 0.06% /wiki//
24 108 0.02% 12729 0.30% /usage/usage_201108.html
25 103 0.02% 12628 0.30% /usage/usage_201102.html
26 103 0.02% 62 0.00% /wiki/skins/monobook/IE70Fixes.css
27 79 0.01% 17438 0.42% /wiki/images/1/1d/X300t-yamon.zip
28 78 0.01% 57185 1.37% /wiki/images/9/91/131008_AN.zip
29 68 0.01% 100 0.00% /wiki/skins/common/edit.js
30 59 0.01% 149 0.00% /wiki/images/8/89/PatchedContent.zip

Top 10 von 681 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 154002 23.47% 1294503 30.96% /forum/
2 126717 19.31% 1231197 29.45% /wiki/
3 8 0.00% 224092 5.36% /wiki/images/2/29/Mipsel_xtc_20080307_x300t.tar.bz2
4 17580 2.68% 106366 2.54% /forum/Themes/default/scripts/script.js
5 18329 2.79% 100156 2.40% /forum/Themes/core/css/
6 14 0.00% 92248 2.21% /wiki/images/7/75/Rootfs-2.7.127.0.tar.bz2
7 78 0.01% 57185 1.37% /wiki/images/9/91/131008_AN.zip
8 18 0.00% 48008 1.15% /wiki/images/8/82/Smp86xx_toolchain_2.8.0.1.tar.gz
9 24 0.00% 38228 0.91% /wiki/images/c/cd/Lx.zip
10 6869 1.05% 31061 0.74% /forum/Themes/default/scripts/topic.js

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126717 19.31% 27464 56.41% /wiki/
2 154002 23.47% 18810 38.63% /forum/
3 3560 0.54% 2059 4.23% /
4 18329 2.79% 170 0.35% /forum/Themes/core/css/
5 108 0.02% 55 0.11% /usage/usage_201108.html
6 103 0.02% 31 0.06% /usage/usage_201102.html
7 143 0.02% 31 0.06% /wiki//
8 12 0.00% 12 0.02% /usage/usage_201202.html
9 347 0.05% 10 0.02% /wiki/opensearch_desc.php
10 23 0.00% 6 0.01% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 126717 19.31% 27642 56.85% /wiki/
2 154002 23.47% 15418 31.71% /forum/
3 18329 2.79% 4133 8.50% /forum/Themes/core/css/
4 3560 0.54% 1183 2.43% /
5 347 0.05% 134 0.28% /wiki/opensearch_desc.php
6 143 0.02% 24 0.05% /wiki//
7 108 0.02% 17 0.03% /usage/usage_201108.html
8 103 0.02% 13 0.03% /usage/usage_201102.html
9 12 0.00% 12 0.02% /usage/usage_201202.html
10 19 0.00% 6 0.01% /usage/usage_201010.html

Top 30 von 13573 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 13224 2.02% 11315 2.07% 46818 1.12% 85 0.17% crawl-66-249-71-12.googlebot.com
2 11605 1.77% 9789 1.79% 39991 0.96% 39 0.08% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
3 9516 1.45% 9306 1.70% 220407 5.27% 245 0.50% 208.115.113.91
4 7316 1.11% 7191 1.32% 176799 4.23% 156 0.32% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
5 6719 1.02% 6222 1.14% 114688 2.74% 22 0.05% 213.186.127.9.utel.net.ua
6 5369 0.82% 3676 0.67% 66514 1.59% 247 0.51% 188.143.232.25
7 4131 0.63% 4052 0.74% 22748 0.54% 230 0.47% spider-95-108-158-134.yandex.com
8 2282 0.35% 1994 0.37% 8520 0.20% 23 0.05% crawl-66-249-72-172.googlebot.com
9 2118 0.32% 2102 0.38% 120 0.00% 12 0.02% 81-86-37-173.dsl.pipex.com
10 1938 0.30% 1789 0.33% 42149 1.01% 200 0.41% crawl420.us.archive.org
11 1855 0.28% 1761 0.32% 2715 0.06% 18 0.04% 78.156.13.117
12 1653 0.25% 1207 0.22% 7574 0.18% 32 0.07% 2-227-177-39.ip187.fastwebnet.it
13 1634 0.25% 1634 0.30% 3322 0.08% 33 0.07% 110-174-214-84.static.tpgi.com.au
14 1555 0.24% 907 0.17% 36760 0.88% 79 0.16% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
15 1491 0.23% 1416 0.26% 19364 0.46% 45 0.09% msnbot-65-52-110-13.search.msn.com
16 1421 0.22% 397 0.07% 14668 0.35% 1 0.00% p5dd95c0b.dip.t-dialin.net
17 1412 0.22% 1322 0.24% 2907 0.07% 3 0.01% 188-223-200-58.zone14.bethere.co.uk
18 1331 0.20% 960 0.18% 4342 0.10% 1 0.00% crawl-66-249-72-143.googlebot.com
19 1320 0.20% 1234 0.23% 73030 1.75% 1 0.00% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
20 1310 0.20% 1310 0.24% 21271 0.51% 125 0.26% ppp-109-104-176-230.wildpark.net
21 1272 0.19% 1050 0.19% 985 0.02% 21 0.04% ppp-5-109.32-151.iol.it
22 1244 0.19% 134 0.02% 454 0.01% 1 0.00% adsl-dyn145.78-98-1.t-com.sk
23 1243 0.19% 571 0.10% 2560 0.06% 18 0.04% 2e6bb376.catv.pool.telekom.hu
24 1241 0.19% 772 0.14% 1576 0.04% 6 0.01% 5e01fc46.bb.sky.com
25 1232 0.19% 358 0.07% 9904 0.24% 3 0.01% p5b35b729.dip.t-dialin.net
26 1214 0.18% 820 0.15% 1017 0.02% 14 0.03% 46.208.210.179
27 1192 0.18% 1131 0.21% 15695 0.38% 27 0.06% msnbot-207-46-192-50.search.msn.com
28 1176 0.18% 1137 0.21% 17204 0.41% 36 0.07% msnbot-65-52-109-19.search.msn.com
29 1151 0.18% 1015 0.19% 1198 0.03% 23 0.05% 193.254.155.48
30 1142 0.17% 851 0.16% 24447 0.58% 1 0.00% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com

Top 10 von 13573 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9516 1.45% 9306 1.70% 220407 5.27% 245 0.50% 208.115.113.91
2 7316 1.11% 7191 1.32% 176799 4.23% 156 0.32% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
3 6719 1.02% 6222 1.14% 114688 2.74% 22 0.05% 213.186.127.9.utel.net.ua
4 1320 0.20% 1234 0.23% 73030 1.75% 1 0.00% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
5 5369 0.82% 3676 0.67% 66514 1.59% 247 0.51% 188.143.232.25
6 13224 2.02% 11315 2.07% 46818 1.12% 85 0.17% crawl-66-249-71-12.googlebot.com
7 1938 0.30% 1789 0.33% 42149 1.01% 200 0.41% crawl420.us.archive.org
8 11605 1.77% 9789 1.79% 39991 0.96% 39 0.08% crawl-66-249-66-143.googlebot.com
9 1555 0.24% 907 0.17% 36760 0.88% 79 0.16% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
10 20 0.00% 15 0.00% 35477 0.85% 1 0.00% 31.214.201.54

Top 30 von 1481 Verweise
# Anfragen Verweise
1 190448 29.02% - (Direct Request)
2 7529 1.15% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 3119 0.48% http://www.google.de/url
4 696 0.11% http://www.google.com/url
5 660 0.10% http://www.google.co.uk/url
6 526 0.08% http://www.pristavka.de/index.php
7 365 0.06% http://www.google.de/search
8 355 0.05% http://www.tomshardware.de/foren/239779-20-telekom-x300-iptv-festplattenreceiver-hack-funktionen-freischalten
9 305 0.05% http://webcache.googleusercontent.com/search
10 287 0.04% http://www.google.com/search
11 205 0.03% http://forum.haarpoint.net/
12 204 0.03% http://www.the-scream.co.uk/forums/t28761.html
13 198 0.03% http://rentor.de/shot_for_slim
14 192 0.03% http://www.google.ch/url
15 154 0.02% http://www.google.sk/url
16 144 0.02% http://forum.sifteam.eu/altri-decoder/43474-firmware-originale-stb-pirelli-hy101.html
17 144 0.02% http://www.google.hu/url
18 139 0.02% None
19 131 0.02% http://www.onlinekosten.de/forum/showthread.php
20 125 0.02% http://www.pristavka.de/index.php/topic,6061.0.html
21 108 0.02% http://www.google.it/url
22 106 0.02% http://www.google.co.uk/search
23 104 0.02% http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/X300T_bzw._X301T
24 99 0.02% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
25 94 0.01% http://www.franczyza.pro/
26 92 0.01% http://grinch.itg-em.de/entertain/
27 91 0.01% http://www.google.pl/url
28 85 0.01% http://www.pristavka.de/index.php/topic,6061.30.html
29 78 0.01% http://forum.digitalfernsehen.de/forum/t-home/171330-media-receiver-x301t-ohne-telekom-betreiben.html
30 70 0.01% http://www.bing.com/search

Top 20 von 3269 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 109 1.61% bt vision box hack
2 103 1.52% media receiver 300 hack
3 95 1.40% t-hack
4 89 1.31% media receiver 303 hack
5 89 1.31% x301t hack
6 87 1.28% mr 303 hack
7 86 1.27% x300t
8 86 1.27% x301t
9 72 1.06% x300t hack
10 65 0.96% bt vision hack
11 63 0.93% mr303 hack
12 55 0.81% t-home media receiver 300 hack
13 51 0.75% media receiver 300 usb freischalten
14 46 0.68% smp8635
15 45 0.66% media receiver 300 usb
16 43 0.63% swisscom tv box hacken
17 37 0.55% ejtag
18 36 0.53% mr 500 sat hack
19 34 0.50% hack bt vision box
20 33 0.49% t-hack.com

Top 15 von 2124 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 51984 7.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 28807 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 27074 4.13% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 26185 3.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 16927 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
6 16832 2.56% Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; ezooms.bot@gmail.com)
7 16675 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
8 15997 2.44% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
9 13779 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 12807 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
11 11682 1.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
12 10399 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
13 10325 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 8842 1.35% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 8788 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 120 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 227549 34.67% 179626 32.90% 719625 17.21% Netzwerke (net)
2 154501 23.54% 137991 25.27% 1330816 31.83% Firmen (com)
3 58970 8.99% 46010 8.43% 260962 6.24% Deutschland Deutschland
4 41072 6.26% 38512 7.05% 371287 8.88% Unbekannte Adressen
5 19956 3.04% 17516 3.21% 328894 7.87% USA USA
6 14147 2.16% 10988 2.01% 65669 1.57% Italien Italien
7 13628 2.08% 10083 1.85% 54478 1.30% Slowakei Slowakei
8 12758 1.94% 11665 2.14% 82666 1.98% Australien Australien
9 11395 1.74% 7950 1.46% 81734 1.95% Ungarn Ungarn
10 10374 1.58% 7648 1.40% 67625 1.62% Polen Polen
11 10013 1.53% 8095 1.48% 31075 0.74% Schweiz Schweiz
12 8996 1.37% 8417 1.54% 141153 3.38% Ukraine Ukraine
13 8575 1.31% 6783 1.24% 34370 0.82% Portugal Portugal
14 7030 1.07% 6302 1.15% 74929 1.79% Russische Foederation Russische Foederation
15 6924 1.06% 5908 1.08% 28273 0.68% Grossbritannien Grossbritannien
16 6294 0.96% 5013 0.92% 143293 3.43% Kroatien Kroatien
17 3663 0.56% 2757 0.50% 28988 0.69% Frankreich Frankreich
18 3101 0.47% 2317 0.42% 11521 0.28% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
19 2877 0.44% 2862 0.52% 22929 0.55% China China
20 2350 0.36% 1669 0.31% 47633 1.14% Kanada Kanada
21 2176 0.33% 1993 0.36% 44420 1.06% Organisationen (org)
22 1963 0.30% 1859 0.34% 3936 0.09% Norwegen Norwegen
23 1943 0.30% 1564 0.29% 13260 0.32% Mazedonien Mazedonien
24 1921 0.29% 1673 0.31% 10768 0.26% Tschechien Tschechien
25 1745 0.27% 1646 0.30% 16201 0.39% Schweden Schweden
26 1606 0.24% 1314 0.24% 11918 0.29% Bulgarien Bulgarien
27 1578 0.24% 1377 0.25% 42254 1.01% Brasilien Brasilien
28 1565 0.24% 1296 0.24% 10531 0.25% Rumaenien Rumaenien
29 1510 0.23% 1333 0.24% 5053 0.12% Oesterreich Oesterreich
30 1460 0.22% 1025 0.19% 8537 0.20% Europäische Union Europäische Union


Generated by Webalizer Version 2.23